İçeriğe geç

Tüm döviz kurları

TCMB'nin 23 Ekim 2026 bülteninde yayımlanan 20 para birimi.

TCMB gösterge kurları
Satış (₺) 30 bülten Favori
USDABD DolarıDolar 49,5647 49,6540 yükseldi +0,05%
EUREuroEuro 55,4997 55,5997 düştü −0,19%
GBPİngiliz SterliniSterlin 66,1874 66,5325 düştü −0,08%
CHFİsviçre Frangıİsviçre frangı 60,0724 60,4581 düştü −0,23%
JPYJapon Yeni100 JPY için 31,5228 31,7316 yükseldi +0,15%
CADKanada DolarıKanada doları 35,3332 35,4926 yükseldi +0,16%
AUDAvustralya DolarıAvustralya doları 34,7039 34,9302 yükseldi +0,13%
SARSuudi Arabistan RiyaliSuudi riyali 13,2060 13,2298 değişmedi 0,00%
AEDBAE DirhemiBAE dirhemi 13,4194 13,5950 yükseldi +0,05%
CNYÇin YuanıÇin yuanı 7,3884 7,4851 yükseldi +0,09%
AZNAzerbaycan ManatıAzerbaycan manatı 28,9923 29,3717 yükseldi +0,05%
KWDKuveyt DinarıKuveyt dinarı 160,0224 162,1163 yükseldi +0,05%
QARKatar RiyaliKatar riyali 13,5277 13,7047 yükseldi +0,10%
NOKNorveç KronuNorveç kronu 5,2912 5,3268 yükseldi +0,22%
SEKİsveç Kronuİsveç kronu 4,9677 5,0191 düştü −0,26%
DKKDanimarka KronuDanimarka kronu 7,4132 7,4496 düştü −0,19%
RUBRus RublesiRus rublesi 0,6102 0,6182 yükseldi +0,59%
RONRomen LeyiRomen leyi 10,3173 10,4523 düştü −0,27%
KRWGüney Kore WonuGüney Kore wonu 0,03719 0,03767 düştü −0,16%
PKRPakistan RupisiPakistan rupisi 0,1781 0,1804 yükseldi +0,07%
Kaynak: TCMB · Bülten: 2026-10-23

Alfabetik liste