2025 dolar kurları
ABD Doları 2025 yılında 35,2525 ile 42,8623 TL arasında işlem gördü; yılın ilk bülteninden sonuncusuna +21,54% değişti.
- Yıl içi değişim
- yükseldi +21,54%35,2525 → 42,8457
- En yüksek
- 42,862330 Aralık 2025
- En düşük
- 35,25252 Ocak 2025
- Ortalama
- 39,4985249 bülten
Ay sonu kurları
| Ay | Bülten | Döviz alış |
|---|---|---|
| Ocak sonu | 31.01.2025 | 35,7630 |
| Şubat sonu | 28.02.2025 | 36,3812 |
| Mart sonu | 28.03.2025 | 37,7656 |
| Nisan sonu | 30.04.2025 | 38,3684 |
| Mayıs sonu | 30.05.2025 | 39,0626 |
| Haziran sonu | 30.06.2025 | 39,7408 |
| Temmuz sonu | 31.07.2025 | 40,5128 |
| Ağustos sonu | 29.08.2025 | 40,9441 |
| Eylül sonu | 30.09.2025 | 41,5068 |
| Ekim sonu | 31.10.2025 | 41,8922 |
| Kasım sonu | 28.11.2025 | 42,3547 |
| Aralık sonu | 31.12.2025 | 42,8457 |
Günlük kurlar
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 31 Aralık 2025 Çarşamba | 42,8457 | 42,9229 |
| 30 Aralık 2025 Salı | 42,8623 | 42,9395 |
| 29 Aralık 2025 Pazartesi | 42,8542 | 42,9315 |
| 26 Aralık 2025 Cuma | 42,7656 | 42,8426 |
| 25 Aralık 2025 Perşembe | 42,7641 | 42,8411 |
| 24 Aralık 2025 Çarşamba | 42,7434 | 42,8204 |
| 23 Aralık 2025 Salı | 42,7474 | 42,8244 |
| 22 Aralık 2025 Pazartesi | 42,7340 | 42,8110 |
| 19 Aralık 2025 Cuma | 42,6532 | 42,7301 |
| 18 Aralık 2025 Perşembe | 42,6585 | 42,7354 |
| 17 Aralık 2025 Çarşamba | 42,6516 | 42,7285 |
| 16 Aralık 2025 Salı | 42,6317 | 42,7085 |
| 15 Aralık 2025 Pazartesi | 42,6211 | 42,6978 |
| 12 Aralık 2025 Cuma | 42,5344 | 42,6110 |
| 11 Aralık 2025 Perşembe | 42,5343 | 42,6109 |
| 10 Aralık 2025 Çarşamba | 42,5179 | 42,5945 |
| 9 Aralık 2025 Salı | 42,4970 | 42,5736 |
| 8 Aralık 2025 Pazartesi | 42,4735 | 42,5500 |
| 5 Aralık 2025 Cuma | 42,3606 | 42,4369 |
| 4 Aralık 2025 Perşembe | 42,3771 | 42,4534 |
| 3 Aralık 2025 Çarşamba | 42,3702 | 42,4465 |
| 2 Aralık 2025 Salı | 42,3574 | 42,4337 |
| 1 Aralık 2025 Pazartesi | 42,4160 | 42,4924 |
| 28 Kasım 2025 Cuma | 42,3547 | 42,4310 |
| 27 Kasım 2025 Perşembe | 42,3624 | 42,4388 |
| 26 Kasım 2025 Çarşamba | 42,3578 | 42,4341 |
| 25 Kasım 2025 Salı | 42,3668 | 42,4432 |
| 24 Kasım 2025 Pazartesi | 42,3675 | 42,4438 |
| 21 Kasım 2025 Cuma | 42,2819 | 42,3581 |
| 20 Kasım 2025 Perşembe | 42,2882 | 42,3644 |
| 19 Kasım 2025 Çarşamba | 42,2756 | 42,3518 |
| 18 Kasım 2025 Salı | 42,2641 | 42,3402 |
| 17 Kasım 2025 Pazartesi | 42,2525 | 42,3287 |
| 14 Kasım 2025 Cuma | 42,1661 | 42,2420 |
| 13 Kasım 2025 Perşembe | 42,1724 | 42,2484 |
| 12 Kasım 2025 Çarşamba | 42,1636 | 42,2396 |
| 11 Kasım 2025 Salı | 42,1526 | 42,2286 |
| 10 Kasım 2025 Pazartesi | 42,1124 | 42,1883 |
| 7 Kasım 2025 Cuma | 42,0490 | 42,1248 |
| 6 Kasım 2025 Perşembe | 42,0426 | 42,1183 |
| 5 Kasım 2025 Çarşamba | 42,0362 | 42,1119 |
| 4 Kasım 2025 Salı | 42,0042 | 42,0798 |
| 3 Kasım 2025 Pazartesi | 41,9751 | 42,0507 |
| 31 Ekim 2025 Cuma | 41,8922 | 41,9677 |
| 30 Ekim 2025 Perşembe | 41,9000 | 41,9755 |
| 27 Ekim 2025 Pazartesi | 41,8699 | 41,9453 |
| 24 Ekim 2025 Cuma | 41,8427 | 41,9180 |
| 23 Ekim 2025 Perşembe | 41,9042 | 41,9797 |
| 22 Ekim 2025 Çarşamba | 41,8966 | 41,9721 |
| 21 Ekim 2025 Salı | 41,8872 | 41,9626 |
| 20 Ekim 2025 Pazartesi | 41,8768 | 41,9522 |
| 17 Ekim 2025 Cuma | 41,7855 | 41,8608 |
| 16 Ekim 2025 Perşembe | 41,7736 | 41,8488 |
| 15 Ekim 2025 Çarşamba | 41,7611 | 41,8364 |
| 14 Ekim 2025 Salı | 41,7496 | 41,8248 |
| 13 Ekim 2025 Pazartesi | 41,7196 | 41,7947 |
| 10 Ekim 2025 Cuma | 41,6388 | 41,7138 |
| 9 Ekim 2025 Perşembe | 41,6421 | 41,7171 |
| 8 Ekim 2025 Çarşamba | 41,6330 | 41,7080 |
| 7 Ekim 2025 Salı | 41,6217 | 41,6967 |
| 6 Ekim 2025 Pazartesi | 41,6225 | 41,6975 |
| 3 Ekim 2025 Cuma | 41,5226 | 41,5974 |
| 2 Ekim 2025 Perşembe | 41,5283 | 41,6031 |
| 1 Ekim 2025 Çarşamba | 41,5130 | 41,5878 |
| 30 Eylül 2025 Salı | 41,5068 | 41,5816 |
| 29 Eylül 2025 Pazartesi | 41,4984 | 41,5732 |
| 26 Eylül 2025 Cuma | 41,4179 | 41,4925 |
| 25 Eylül 2025 Perşembe | 41,3950 | 41,4695 |
| 24 Eylül 2025 Çarşamba | 41,3726 | 41,4471 |
| 23 Eylül 2025 Salı | 41,3375 | 41,4119 |
| 22 Eylül 2025 Pazartesi | 41,2983 | 41,3727 |
| 19 Eylül 2025 Cuma | 41,2344 | 41,3087 |
| 18 Eylül 2025 Perşembe | 41,2410 | 41,3153 |
| 17 Eylül 2025 Çarşamba | 41,2161 | 41,2904 |
| 16 Eylül 2025 Salı | 41,2295 | 41,3038 |
| 15 Eylül 2025 Pazartesi | 41,2550 | 41,3293 |
| 12 Eylül 2025 Cuma | 41,2090 | 41,2833 |
| 11 Eylül 2025 Perşembe | 41,2114 | 41,2856 |
| 10 Eylül 2025 Çarşamba | 41,2013 | 41,2756 |
| 9 Eylül 2025 Salı | 41,1920 | 41,2663 |
| 8 Eylül 2025 Pazartesi | 41,1816 | 41,2558 |
| 5 Eylül 2025 Cuma | 41,0970 | 41,1711 |
| 4 Eylül 2025 Perşembe | 41,0908 | 41,1648 |
| 3 Eylül 2025 Çarşamba | 41,0851 | 41,1591 |
| 2 Eylül 2025 Salı | 41,0768 | 41,1508 |
| 1 Eylül 2025 Pazartesi | 41,0379 | 41,1118 |
| 29 Ağustos 2025 Cuma | 40,9441 | 41,0178 |
| 28 Ağustos 2025 Perşembe | 40,9735 | 41,0473 |
| 27 Ağustos 2025 Çarşamba | 40,9629 | 41,0367 |
| 26 Ağustos 2025 Salı | 40,9413 | 41,0150 |
| 25 Ağustos 2025 Pazartesi | 40,9205 | 40,9942 |
| 22 Ağustos 2025 Cuma | 40,8507 | 40,9243 |
| 21 Ağustos 2025 Perşembe | 40,8586 | 40,9323 |
| 20 Ağustos 2025 Çarşamba | 40,8410 | 40,9146 |
| 19 Ağustos 2025 Salı | 40,8120 | 40,8855 |
| 18 Ağustos 2025 Pazartesi | 40,8084 | 40,8820 |
| 15 Ağustos 2025 Cuma | 40,7313 | 40,8047 |
| 14 Ağustos 2025 Perşembe | 40,7094 | 40,7828 |
| 13 Ağustos 2025 Çarşamba | 40,6573 | 40,7306 |
| 12 Ağustos 2025 Salı | 40,6384 | 40,7116 |
| 11 Ağustos 2025 Pazartesi | 40,6325 | 40,7057 |
| 8 Ağustos 2025 Cuma | 40,5543 | 40,6274 |
| 7 Ağustos 2025 Perşembe | 40,5808 | 40,6539 |
| 6 Ağustos 2025 Çarşamba | 40,5932 | 40,6663 |
| 5 Ağustos 2025 Salı | 40,6026 | 40,6757 |
| 4 Ağustos 2025 Pazartesi | 40,5940 | 40,6672 |
| 1 Ağustos 2025 Cuma | 40,5190 | 40,5920 |
| 31 Temmuz 2025 Perşembe | 40,5128 | 40,5858 |
| 30 Temmuz 2025 Çarşamba | 40,4994 | 40,5724 |
| 29 Temmuz 2025 Salı | 40,4930 | 40,5660 |
| 28 Temmuz 2025 Pazartesi | 40,4717 | 40,5446 |
| 25 Temmuz 2025 Cuma | 40,3990 | 40,4718 |
| 24 Temmuz 2025 Perşembe | 40,3929 | 40,4657 |
| 23 Temmuz 2025 Çarşamba | 40,3683 | 40,4410 |
| 22 Temmuz 2025 Salı | 40,3356 | 40,4082 |
| 21 Temmuz 2025 Pazartesi | 40,3108 | 40,3834 |
| 18 Temmuz 2025 Cuma | 40,2282 | 40,3007 |
| 17 Temmuz 2025 Perşembe | 40,2014 | 40,2738 |
| 16 Temmuz 2025 Çarşamba | 40,1639 | 40,2362 |
| 14 Temmuz 2025 Pazartesi | 40,0883 | 40,1605 |
| 11 Temmuz 2025 Cuma | 40,0076 | 40,0796 |
| 10 Temmuz 2025 Perşembe | 39,9775 | 40,0496 |
| 9 Temmuz 2025 Çarşamba | 39,9621 | 40,0341 |
| 8 Temmuz 2025 Salı | 39,9332 | 40,0052 |
| 7 Temmuz 2025 Pazartesi | 39,9019 | 39,9738 |
| 4 Temmuz 2025 Cuma | 39,6792 | 39,7506 |
| 3 Temmuz 2025 Perşembe | 39,6770 | 39,7485 |
| 2 Temmuz 2025 Çarşamba | 39,7292 | 39,8007 |
| 1 Temmuz 2025 Salı | 39,7733 | 39,8450 |
| 30 Haziran 2025 Pazartesi | 39,7408 | 39,8124 |
| 27 Haziran 2025 Cuma | 39,7424 | 39,8140 |
| 26 Haziran 2025 Perşembe | 39,6989 | 39,7705 |
| 25 Haziran 2025 Çarşamba | 39,6392 | 39,7106 |
| 24 Haziran 2025 Salı | 39,5502 | 39,6215 |
| 23 Haziran 2025 Pazartesi | 39,6470 | 39,7185 |
| 20 Haziran 2025 Cuma | 39,5410 | 39,6122 |
| 19 Haziran 2025 Perşembe | 39,4801 | 39,5512 |
| 18 Haziran 2025 Çarşamba | 39,4229 | 39,4939 |
| 17 Haziran 2025 Salı | 39,3015 | 39,3723 |
| 16 Haziran 2025 Pazartesi | 39,3210 | 39,3918 |
| 13 Haziran 2025 Cuma | 39,2546 | 39,3254 |
| 12 Haziran 2025 Perşembe | 39,2163 | 39,2870 |
| 11 Haziran 2025 Çarşamba | 39,1192 | 39,1896 |
| 10 Haziran 2025 Salı | 39,1385 | 39,2090 |
| 4 Haziran 2025 Çarşamba | 39,0575 | 39,1279 |
| 3 Haziran 2025 Salı | 39,0798 | 39,1502 |
| 2 Haziran 2025 Pazartesi | 39,1151 | 39,1855 |
| 30 Mayıs 2025 Cuma | 39,0626 | 39,1329 |
| 29 Mayıs 2025 Perşembe | 39,0212 | 39,0915 |
| 28 Mayıs 2025 Çarşamba | 38,9808 | 39,0510 |
| 27 Mayıs 2025 Salı | 38,9027 | 38,9728 |
| 26 Mayıs 2025 Pazartesi | 38,8907 | 38,9608 |
| 23 Mayıs 2025 Cuma | 38,8174 | 38,8873 |
| 22 Mayıs 2025 Perşembe | 38,7965 | 38,8664 |
| 21 Mayıs 2025 Çarşamba | 38,7602 | 38,8300 |
| 20 Mayıs 2025 Salı | 38,7709 | 38,8408 |
| 16 Mayıs 2025 Cuma | 38,5944 | 38,6639 |
| 15 Mayıs 2025 Perşembe | 38,6349 | 38,7045 |
| 14 Mayıs 2025 Çarşamba | 38,6933 | 38,7630 |
| 13 Mayıs 2025 Salı | 38,7123 | 38,7820 |
| 12 Mayıs 2025 Pazartesi | 38,6761 | 38,7458 |
| 9 Mayıs 2025 Cuma | 38,5725 | 38,6419 |
| 8 Mayıs 2025 Perşembe | 38,5529 | 38,6223 |
| 7 Mayıs 2025 Çarşamba | 38,5560 | 38,6255 |
| 6 Mayıs 2025 Salı | 38,5259 | 38,5953 |
| 5 Mayıs 2025 Pazartesi | 38,5105 | 38,5799 |
| 2 Mayıs 2025 Cuma | 38,3695 | 38,4386 |
| 30 Nisan 2025 Çarşamba | 38,3684 | 38,4375 |
| 29 Nisan 2025 Salı | 38,3672 | 38,4363 |
| 28 Nisan 2025 Pazartesi | 38,3665 | 38,4356 |
| 25 Nisan 2025 Cuma | 38,2455 | 38,3144 |
| 24 Nisan 2025 Perşembe | 38,2289 | 38,2977 |
| 22 Nisan 2025 Salı | 38,1314 | 38,2001 |
| 21 Nisan 2025 Pazartesi | 38,1140 | 38,1826 |
| 18 Nisan 2025 Cuma | 38,0032 | 38,0716 |
| 17 Nisan 2025 Perşembe | 38,0611 | 38,1297 |
| 16 Nisan 2025 Çarşamba | 38,0472 | 38,1158 |
| 15 Nisan 2025 Salı | 38,0065 | 38,0750 |
| 14 Nisan 2025 Pazartesi | 37,9649 | 38,0333 |
| 11 Nisan 2025 Cuma | 37,9073 | 37,9756 |
| 10 Nisan 2025 Perşembe | 37,8646 | 37,9329 |
| 9 Nisan 2025 Çarşamba | 37,9327 | 38,0010 |
| 8 Nisan 2025 Salı | 37,9300 | 37,9984 |
| 7 Nisan 2025 Pazartesi | 37,9330 | 38,0014 |
| 4 Nisan 2025 Cuma | 37,8465 | 37,9147 |
| 3 Nisan 2025 Perşembe | 37,8637 | 37,9319 |
| 2 Nisan 2025 Çarşamba | 37,8559 | 37,9241 |
| 28 Mart 2025 Cuma | 37,7656 | 37,8337 |
| 27 Mart 2025 Perşembe | 37,9323 | 38,0007 |
| 26 Mart 2025 Çarşamba | 37,9287 | 37,9970 |
| 25 Mart 2025 Salı | 37,9086 | 37,9769 |
| 24 Mart 2025 Pazartesi | 37,8600 | 37,9283 |
| 21 Mart 2025 Cuma | 37,8502 | 37,9184 |
| 20 Mart 2025 Perşembe | 37,9150 | 37,9833 |
| 19 Mart 2025 Çarşamba | 37,9839 | 38,0523 |
| 18 Mart 2025 Salı | 36,5922 | 36,6582 |
| 17 Mart 2025 Pazartesi | 36,6139 | 36,6799 |
| 14 Mart 2025 Cuma | 36,5350 | 36,6008 |
| 13 Mart 2025 Perşembe | 36,5387 | 36,6046 |
| 12 Mart 2025 Çarşamba | 36,5401 | 36,6059 |
| 11 Mart 2025 Salı | 36,5088 | 36,5746 |
| 10 Mart 2025 Pazartesi | 36,4558 | 36,5215 |
| 7 Mart 2025 Cuma | 36,3153 | 36,3808 |
| 6 Mart 2025 Perşembe | 36,3748 | 36,4404 |
| 5 Mart 2025 Çarşamba | 36,3682 | 36,4337 |
| 4 Mart 2025 Salı | 36,4011 | 36,4667 |
| 3 Mart 2025 Pazartesi | 36,4097 | 36,4753 |
| 28 Şubat 2025 Cuma | 36,3812 | 36,4467 |
| 27 Şubat 2025 Perşembe | 36,3652 | 36,4307 |
| 26 Şubat 2025 Çarşamba | 36,3717 | 36,4372 |
| 25 Şubat 2025 Salı | 36,3875 | 36,4530 |
| 24 Şubat 2025 Pazartesi | 36,3563 | 36,4218 |
| 21 Şubat 2025 Cuma | 36,3060 | 36,3714 |
| 20 Şubat 2025 Perşembe | 36,2472 | 36,3125 |
| 19 Şubat 2025 Çarşamba | 36,2267 | 36,2920 |
| 18 Şubat 2025 Salı | 36,1964 | 36,2616 |
| 17 Şubat 2025 Pazartesi | 36,1523 | 36,2174 |
| 14 Şubat 2025 Cuma | 36,1060 | 36,1711 |
| 13 Şubat 2025 Perşembe | 36,0448 | 36,1098 |
| 12 Şubat 2025 Çarşamba | 36,0273 | 36,0922 |
| 11 Şubat 2025 Salı | 35,9593 | 36,0241 |
| 10 Şubat 2025 Pazartesi | 35,9451 | 36,0099 |
| 7 Şubat 2025 Cuma | 35,9055 | 35,9702 |
| 6 Şubat 2025 Perşembe | 35,8332 | 35,8978 |
| 5 Şubat 2025 Çarşamba | 35,8683 | 35,9329 |
| 4 Şubat 2025 Salı | 35,9164 | 35,9811 |
| 3 Şubat 2025 Pazartesi | 35,9022 | 35,9669 |
| 31 Ocak 2025 Cuma | 35,7630 | 35,8274 |
| 30 Ocak 2025 Perşembe | 35,7210 | 35,7854 |
| 29 Ocak 2025 Çarşamba | 35,7067 | 35,7710 |
| 28 Ocak 2025 Salı | 35,6978 | 35,7622 |
| 27 Ocak 2025 Pazartesi | 35,6602 | 35,7244 |
| 24 Ocak 2025 Cuma | 35,5994 | 35,6635 |
| 23 Ocak 2025 Perşembe | 35,5915 | 35,6556 |
| 22 Ocak 2025 Çarşamba | 35,5815 | 35,6456 |
| 21 Ocak 2025 Salı | 35,5516 | 35,6156 |
| 20 Ocak 2025 Pazartesi | 35,5183 | 35,5823 |
| 17 Ocak 2025 Cuma | 35,4119 | 35,4757 |
| 16 Ocak 2025 Perşembe | 35,3979 | 35,4617 |
| 15 Ocak 2025 Çarşamba | 35,4294 | 35,4932 |
| 14 Ocak 2025 Salı | 35,4292 | 35,4931 |
| 13 Ocak 2025 Pazartesi | 35,4197 | 35,4835 |
| 10 Ocak 2025 Cuma | 35,3356 | 35,3992 |
| 9 Ocak 2025 Perşembe | 35,2921 | 35,3556 |
| 8 Ocak 2025 Çarşamba | 35,3179 | 35,3815 |
| 7 Ocak 2025 Salı | 35,2764 | 35,3400 |
| 6 Ocak 2025 Pazartesi | 35,2892 | 35,3528 |
| 3 Ocak 2025 Cuma | 35,2710 | 35,3346 |
| 2 Ocak 2025 Perşembe | 35,2525 | 35,3160 |
Kaynak: TCMB gösterge niteliğindeki döviz kurları. Hafta sonu ve resmî tatillerde bülten yayımlanmaz; bu günler tabloda yer almaz.