2026 dolar kurları
ABD Doları 2026 yılında 42,8810 ile 49,5647 TL arasında işlem gördü; yılın ilk bülteninden sonuncusuna +15,59% değişti.
- Yıl içi değişim
- yükseldi +15,59%42,8810 → 49,5647
- En yüksek
- 49,564723 Ekim 2026
- En düşük
- 42,88102 Ocak 2026
- Ortalama
- 45,9550201 bülten
Ay sonu kurları
| Ay | Bülten | Döviz alış |
|---|---|---|
| Ocak sonu | 30.01.2026 | 43,3414 |
| Şubat sonu | 27.02.2026 | 43,8000 |
| Mart sonu | 31.03.2026 | 44,3961 |
| Nisan sonu | 30.04.2026 | 44,9692 |
| Mayıs sonu | 25.05.2026 | 45,6312 |
| Haziran sonu | 30.06.2026 | 46,5747 |
| Temmuz sonu | 31.07.2026 | 47,3452 |
| Ağustos sonu | 31.08.2026 | 48,1745 |
| Eylül sonu | 30.09.2026 | 48,9303 |
| Ekim (son bülten) | 23.10.2026 | 49,5647 |
Günlük kurlar
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 23 Ekim 2026 Cuma | 49,5647 | 49,6540 |
| 22 Ekim 2026 Perşembe | 49,5389 | 49,6281 |
| 21 Ekim 2026 Çarşamba | 49,5123 | 49,6015 |
| 20 Ekim 2026 Salı | 49,4889 | 49,5780 |
| 19 Ekim 2026 Pazartesi | 49,4632 | 49,5523 |
| 16 Ekim 2026 Cuma | 49,3573 | 49,4463 |
| 15 Ekim 2026 Perşembe | 49,3315 | 49,4204 |
| 14 Ekim 2026 Çarşamba | 49,3041 | 49,3929 |
| 13 Ekim 2026 Salı | 49,2794 | 49,3681 |
| 12 Ekim 2026 Pazartesi | 49,2471 | 49,3358 |
| 9 Ekim 2026 Cuma | 49,1274 | 49,2160 |
| 8 Ekim 2026 Perşembe | 49,1267 | 49,2152 |
| 7 Ekim 2026 Çarşamba | 49,1091 | 49,1976 |
| 6 Ekim 2026 Salı | 49,0918 | 49,1802 |
| 5 Ekim 2026 Pazartesi | 49,0732 | 49,1616 |
| 2 Ekim 2026 Cuma | 48,9699 | 49,0582 |
| 1 Ekim 2026 Perşembe | 48,9466 | 49,0348 |
| 30 Eylül 2026 Çarşamba | 48,9303 | 49,0184 |
| 29 Eylül 2026 Salı | 48,9131 | 49,0013 |
| 28 Eylül 2026 Pazartesi | 48,9008 | 48,9889 |
| 25 Eylül 2026 Cuma | 48,7901 | 48,8780 |
| 24 Eylül 2026 Perşembe | 48,7671 | 48,8549 |
| 23 Eylül 2026 Çarşamba | 48,7499 | 48,8377 |
| 22 Eylül 2026 Salı | 48,7323 | 48,8201 |
| 21 Eylül 2026 Pazartesi | 48,7131 | 48,8009 |
| 18 Eylül 2026 Cuma | 48,6116 | 48,6992 |
| 17 Eylül 2026 Perşembe | 48,5873 | 48,6749 |
| 16 Eylül 2026 Çarşamba | 48,5779 | 48,6654 |
| 15 Eylül 2026 Salı | 48,5585 | 48,6460 |
| 14 Eylül 2026 Pazartesi | 48,5343 | 48,6218 |
| 11 Eylül 2026 Cuma | 48,4305 | 48,5178 |
| 10 Eylül 2026 Perşembe | 48,4069 | 48,4941 |
| 9 Eylül 2026 Çarşamba | 48,3905 | 48,4777 |
| 8 Eylül 2026 Salı | 48,3727 | 48,4598 |
| 7 Eylül 2026 Pazartesi | 48,3465 | 48,4336 |
| 4 Eylül 2026 Cuma | 48,2326 | 48,3195 |
| 3 Eylül 2026 Perşembe | 48,2238 | 48,3107 |
| 2 Eylül 2026 Çarşamba | 48,2075 | 48,2943 |
| 1 Eylül 2026 Salı | 48,1891 | 48,2759 |
| 31 Ağustos 2026 Pazartesi | 48,1745 | 48,2613 |
| 28 Ağustos 2026 Cuma | 48,0732 | 48,1598 |
| 27 Ağustos 2026 Perşembe | 48,0466 | 48,1331 |
| 26 Ağustos 2026 Çarşamba | 48,0292 | 48,1157 |
| 25 Ağustos 2026 Salı | 48,0117 | 48,0982 |
| 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 47,9924 | 48,0788 |
| 21 Ağustos 2026 Cuma | 47,8799 | 47,9662 |
| 20 Ağustos 2026 Perşembe | 47,8642 | 47,9504 |
| 19 Ağustos 2026 Çarşamba | 47,8467 | 47,9329 |
| 18 Ağustos 2026 Salı | 47,8293 | 47,9155 |
| 17 Ağustos 2026 Pazartesi | 47,8109 | 47,8970 |
| 14 Ağustos 2026 Cuma | 47,7206 | 47,8066 |
| 13 Ağustos 2026 Perşembe | 47,6858 | 47,7717 |
| 12 Ağustos 2026 Çarşamba | 47,6678 | 47,7537 |
| 11 Ağustos 2026 Salı | 47,6505 | 47,7364 |
| 10 Ağustos 2026 Pazartesi | 47,6260 | 47,7118 |
| 7 Ağustos 2026 Cuma | 47,5229 | 47,6085 |
| 6 Ağustos 2026 Perşembe | 47,5055 | 47,5911 |
| 5 Ağustos 2026 Çarşamba | 47,4881 | 47,5736 |
| 4 Ağustos 2026 Salı | 47,4694 | 47,5550 |
| 3 Ağustos 2026 Pazartesi | 47,4497 | 47,5352 |
| 31 Temmuz 2026 Cuma | 47,3452 | 47,4305 |
| 30 Temmuz 2026 Perşembe | 47,3274 | 47,4126 |
| 29 Temmuz 2026 Çarşamba | 47,3075 | 47,3927 |
| 28 Temmuz 2026 Salı | 47,2899 | 47,3751 |
| 27 Temmuz 2026 Pazartesi | 47,2681 | 47,3533 |
| 24 Temmuz 2026 Cuma | 47,1647 | 47,2497 |
| 23 Temmuz 2026 Perşembe | 47,1467 | 47,2317 |
| 22 Temmuz 2026 Çarşamba | 47,1309 | 47,2158 |
| 21 Temmuz 2026 Salı | 47,1134 | 47,1983 |
| 20 Temmuz 2026 Pazartesi | 47,0938 | 47,1787 |
| 17 Temmuz 2026 Cuma | 46,9858 | 47,0705 |
| 16 Temmuz 2026 Perşembe | 46,9670 | 47,0517 |
| 14 Temmuz 2026 Salı | 46,9253 | 47,0098 |
| 13 Temmuz 2026 Pazartesi | 46,9121 | 46,9966 |
| 10 Temmuz 2026 Cuma | 46,8084 | 46,8927 |
| 9 Temmuz 2026 Perşembe | 46,7854 | 46,8697 |
| 8 Temmuz 2026 Çarşamba | 46,7694 | 46,8536 |
| 7 Temmuz 2026 Salı | 46,7525 | 46,8367 |
| 6 Temmuz 2026 Pazartesi | 46,7362 | 46,8204 |
| 3 Temmuz 2026 Cuma | 46,6337 | 46,7178 |
| 2 Temmuz 2026 Perşembe | 46,6080 | 46,6920 |
| 1 Temmuz 2026 Çarşamba | 46,5867 | 46,6706 |
| 30 Haziran 2026 Salı | 46,5747 | 46,6586 |
| 29 Haziran 2026 Pazartesi | 46,5551 | 46,6390 |
| 26 Haziran 2026 Cuma | 46,4482 | 46,5319 |
| 25 Haziran 2026 Perşembe | 46,4302 | 46,5139 |
| 24 Haziran 2026 Çarşamba | 46,4099 | 46,4935 |
| 23 Haziran 2026 Salı | 46,3925 | 46,4761 |
| 22 Haziran 2026 Pazartesi | 46,3758 | 46,4593 |
| 19 Haziran 2026 Cuma | 46,2724 | 46,3557 |
| 18 Haziran 2026 Perşembe | 46,2460 | 46,3293 |
| 17 Haziran 2026 Çarşamba | 46,2307 | 46,3140 |
| 16 Haziran 2026 Salı | 46,2125 | 46,2958 |
| 15 Haziran 2026 Pazartesi | 46,1932 | 46,2765 |
| 12 Haziran 2026 Cuma | 46,0857 | 46,1688 |
| 11 Haziran 2026 Perşembe | 46,0669 | 46,1499 |
| 10 Haziran 2026 Çarşamba | 46,0491 | 46,1320 |
| 9 Haziran 2026 Salı | 46,0328 | 46,1158 |
| 8 Haziran 2026 Pazartesi | 46,0144 | 46,0973 |
| 5 Haziran 2026 Cuma | 45,9084 | 45,9911 |
| 4 Haziran 2026 Perşembe | 45,8873 | 45,9700 |
| 3 Haziran 2026 Çarşamba | 45,8696 | 45,9522 |
| 2 Haziran 2026 Salı | 45,8402 | 45,9228 |
| 1 Haziran 2026 Pazartesi | 45,8248 | 45,9073 |
| 25 Mayıs 2026 Pazartesi | 45,6312 | 45,7134 |
| 22 Mayıs 2026 Cuma | 45,5532 | 45,6353 |
| 21 Mayıs 2026 Perşembe | 45,5277 | 45,6097 |
| 20 Mayıs 2026 Çarşamba | 45,5090 | 45,5909 |
| 18 Mayıs 2026 Pazartesi | 45,4477 | 45,5296 |
| 15 Mayıs 2026 Cuma | 45,3877 | 45,4695 |
| 14 Mayıs 2026 Perşembe | 45,3482 | 45,4299 |
| 13 Mayıs 2026 Çarşamba | 45,3307 | 45,4123 |
| 12 Mayıs 2026 Salı | 45,3130 | 45,3946 |
| 11 Mayıs 2026 Pazartesi | 45,2951 | 45,3767 |
| 8 Mayıs 2026 Cuma | 45,1900 | 45,2714 |
| 7 Mayıs 2026 Perşembe | 45,1566 | 45,2379 |
| 6 Mayıs 2026 Çarşamba | 45,1436 | 45,2250 |
| 5 Mayıs 2026 Salı | 45,1339 | 45,2153 |
| 4 Mayıs 2026 Pazartesi | 45,1040 | 45,1853 |
| 30 Nisan 2026 Perşembe | 44,9692 | 45,0502 |
| 29 Nisan 2026 Çarşamba | 44,9850 | 45,0661 |
| 28 Nisan 2026 Salı | 44,9705 | 45,0515 |
| 27 Nisan 2026 Pazartesi | 44,9393 | 45,0202 |
| 24 Nisan 2026 Cuma | 44,8541 | 44,9349 |
| 22 Nisan 2026 Çarşamba | 44,8132 | 44,8939 |
| 21 Nisan 2026 Salı | 44,8101 | 44,8908 |
| 20 Nisan 2026 Pazartesi | 44,7952 | 44,8760 |
| 17 Nisan 2026 Cuma | 44,6989 | 44,7795 |
| 16 Nisan 2026 Perşembe | 44,6788 | 44,7593 |
| 15 Nisan 2026 Çarşamba | 44,6681 | 44,7485 |
| 14 Nisan 2026 Salı | 44,6474 | 44,7278 |
| 13 Nisan 2026 Pazartesi | 44,6355 | 44,7159 |
| 10 Nisan 2026 Cuma | 44,5157 | 44,5959 |
| 9 Nisan 2026 Perşembe | 44,5102 | 44,5904 |
| 8 Nisan 2026 Çarşamba | 44,4527 | 44,5328 |
| 7 Nisan 2026 Salı | 44,5255 | 44,6057 |
| 6 Nisan 2026 Pazartesi | 44,5085 | 44,5887 |
| 3 Nisan 2026 Cuma | 44,4306 | 44,5107 |
| 2 Nisan 2026 Perşembe | 44,4155 | 44,4955 |
| 1 Nisan 2026 Çarşamba | 44,3938 | 44,4738 |
| 31 Mart 2026 Salı | 44,3961 | 44,4761 |
| 30 Mart 2026 Pazartesi | 44,3841 | 44,4641 |
| 27 Mart 2026 Cuma | 44,2887 | 44,3684 |
| 26 Mart 2026 Perşembe | 44,2828 | 44,3626 |
| 25 Mart 2026 Çarşamba | 44,2737 | 44,3535 |
| 24 Mart 2026 Salı | 44,2636 | 44,3434 |
| 23 Mart 2026 Pazartesi | 44,2435 | 44,3232 |
| 18 Mart 2026 Çarşamba | 44,1325 | 44,2120 |
| 17 Mart 2026 Salı | 44,1207 | 44,2002 |
| 16 Mart 2026 Pazartesi | 44,1060 | 44,1855 |
| 13 Mart 2026 Cuma | 44,0210 | 44,1003 |
| 12 Mart 2026 Perşembe | 44,0310 | 44,1104 |
| 11 Mart 2026 Çarşamba | 43,9964 | 44,0756 |
| 10 Mart 2026 Salı | 43,9826 | 44,0619 |
| 9 Mart 2026 Pazartesi | 44,0007 | 44,0800 |
| 6 Mart 2026 Cuma | 43,9055 | 43,9846 |
| 5 Mart 2026 Perşembe | 43,9135 | 43,9926 |
| 4 Mart 2026 Çarşamba | 43,8932 | 43,9722 |
| 3 Mart 2026 Salı | 43,8913 | 43,9704 |
| 2 Mart 2026 Pazartesi | 43,8850 | 43,9640 |
| 27 Şubat 2026 Cuma | 43,8000 | 43,8789 |
| 26 Şubat 2026 Perşembe | 43,8026 | 43,8816 |
| 25 Şubat 2026 Çarşamba | 43,7888 | 43,8677 |
| 24 Şubat 2026 Salı | 43,7775 | 43,8564 |
| 23 Şubat 2026 Pazartesi | 43,7542 | 43,8331 |
| 20 Şubat 2026 Cuma | 43,6883 | 43,7670 |
| 19 Şubat 2026 Perşembe | 43,6913 | 43,7700 |
| 18 Şubat 2026 Çarşamba | 43,6747 | 43,7534 |
| 17 Şubat 2026 Salı | 43,6524 | 43,7311 |
| 16 Şubat 2026 Pazartesi | 43,6375 | 43,7161 |
| 13 Şubat 2026 Cuma | 43,5433 | 43,6217 |
| 12 Şubat 2026 Perşembe | 43,5702 | 43,6487 |
| 11 Şubat 2026 Çarşamba | 43,5633 | 43,6417 |
| 10 Şubat 2026 Salı | 43,5450 | 43,6234 |
| 9 Şubat 2026 Pazartesi | 43,5182 | 43,5966 |
| 6 Şubat 2026 Cuma | 43,4542 | 43,5325 |
| 5 Şubat 2026 Perşembe | 43,4555 | 43,5338 |
| 4 Şubat 2026 Çarşamba | 43,4245 | 43,5027 |
| 3 Şubat 2026 Salı | 43,4142 | 43,4924 |
| 2 Şubat 2026 Pazartesi | 43,4168 | 43,4951 |
| 30 Ocak 2026 Cuma | 43,3414 | 43,4195 |
| 29 Ocak 2026 Perşembe | 43,3443 | 43,4224 |
| 28 Ocak 2026 Çarşamba | 43,3327 | 43,4108 |
| 27 Ocak 2026 Salı | 43,3158 | 43,3939 |
| 26 Ocak 2026 Pazartesi | 43,2978 | 43,3758 |
| 23 Ocak 2026 Cuma | 43,2036 | 43,2814 |
| 22 Ocak 2026 Perşembe | 43,2247 | 43,3026 |
| 21 Ocak 2026 Çarşamba | 43,2165 | 43,2944 |
| 20 Ocak 2026 Salı | 43,2061 | 43,2839 |
| 19 Ocak 2026 Pazartesi | 43,1943 | 43,2721 |
| 16 Ocak 2026 Cuma | 43,0883 | 43,1660 |
| 15 Ocak 2026 Perşembe | 43,1147 | 43,1924 |
| 14 Ocak 2026 Çarşamba | 43,0925 | 43,1701 |
| 13 Ocak 2026 Salı | 43,0765 | 43,1541 |
| 12 Ocak 2026 Pazartesi | 43,0609 | 43,1385 |
| 9 Ocak 2026 Cuma | 42,9863 | 43,0638 |
| 8 Ocak 2026 Perşembe | 42,9747 | 43,0521 |
| 7 Ocak 2026 Çarşamba | 42,9743 | 43,0517 |
| 6 Ocak 2026 Salı | 42,9663 | 43,0437 |
| 5 Ocak 2026 Pazartesi | 42,9648 | 43,0422 |
| 2 Ocak 2026 Cuma | 42,8810 | 42,9582 |
Kaynak: TCMB gösterge niteliğindeki döviz kurları. Hafta sonu ve resmî tatillerde bülten yayımlanmaz; bu günler tabloda yer almaz.