2024 euro kurları
Euro 2024 yılında 32,4987 ile 38,1714 TL arasında işlem gördü; yılın ilk bülteninden sonuncusuna +12,46% değişti.
- Yıl içi değişim
- yükseldi +12,46%32,6671 → 36,7362
- En yüksek
- 38,171430 Eylül 2024
- En düşük
- 32,49875 Ocak 2024
- Ortalama
- 35,5043248 bülten
Ay sonu kurları
| Ay | Bülten | Döviz alış |
|---|---|---|
| Ocak sonu | 31.01.2024 | 32,7884 |
| Şubat sonu | 29.02.2024 | 33,7686 |
| Mart sonu | 29.03.2024 | 34,8023 |
| Nisan sonu | 30.04.2024 | 34,6230 |
| Mayıs sonu | 31.05.2024 | 34,8283 |
| Haziran sonu | 28.06.2024 | 35,1284 |
| Temmuz sonu | 31.07.2024 | 35,8145 |
| Ağustos sonu | 29.08.2024 | 37,6723 |
| Eylül sonu | 30.09.2024 | 38,1714 |
| Ekim sonu | 31.10.2024 | 37,1235 |
| Kasım sonu | 29.11.2024 | 36,5473 |
| Aralık sonu | 31.12.2024 | 36,7362 |
Günlük kurlar
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 31 Aralık 2024 Salı | 36,7362 | 36,8024 |
| 30 Aralık 2024 Pazartesi | 36,7429 | 36,8091 |
| 27 Aralık 2024 Cuma | 36,6134 | 36,6794 |
| 26 Aralık 2024 Perşembe | 36,6076 | 36,6736 |
| 25 Aralık 2024 Çarşamba | 36,6592 | 36,7252 |
| 24 Aralık 2024 Salı | 36,5693 | 36,6351 |
| 23 Aralık 2024 Pazartesi | 36,5473 | 36,6132 |
| 20 Aralık 2024 Cuma | 36,4162 | 36,4818 |
| 19 Aralık 2024 Perşembe | 36,4134 | 36,4790 |
| 18 Aralık 2024 Çarşamba | 36,6959 | 36,7620 |
| 17 Aralık 2024 Salı | 36,6424 | 36,7084 |
| 16 Aralık 2024 Pazartesi | 36,6498 | 36,7158 |
| 13 Aralık 2024 Cuma | 36,5216 | 36,5874 |
| 12 Aralık 2024 Perşembe | 36,5873 | 36,6532 |
| 11 Aralık 2024 Çarşamba | 36,5548 | 36,6207 |
| 10 Aralık 2024 Salı | 36,6602 | 36,7262 |
| 9 Aralık 2024 Pazartesi | 36,7150 | 36,7811 |
| 6 Aralık 2024 Cuma | 36,7174 | 36,7836 |
| 5 Aralık 2024 Perşembe | 36,5136 | 36,5794 |
| 4 Aralık 2024 Çarşamba | 36,4390 | 36,5046 |
| 3 Aralık 2024 Salı | 36,4494 | 36,5151 |
| 2 Aralık 2024 Pazartesi | 36,4313 | 36,4970 |
| 29 Kasım 2024 Cuma | 36,5473 | 36,6131 |
| 28 Kasım 2024 Perşembe | 36,4509 | 36,5166 |
| 27 Kasım 2024 Çarşamba | 36,3371 | 36,4026 |
| 26 Kasım 2024 Salı | 36,2891 | 36,3545 |
| 25 Kasım 2024 Pazartesi | 36,1612 | 36,2263 |
| 22 Kasım 2024 Cuma | 35,9849 | 36,0497 |
| 21 Kasım 2024 Perşembe | 36,2759 | 36,3412 |
| 20 Kasım 2024 Çarşamba | 36,3826 | 36,4482 |
| 19 Kasım 2024 Salı | 36,4813 | 36,5471 |
| 18 Kasım 2024 Pazartesi | 36,3227 | 36,3881 |
| 15 Kasım 2024 Cuma | 36,2766 | 36,3419 |
| 14 Kasım 2024 Perşembe | 36,1255 | 36,1906 |
| 13 Kasım 2024 Çarşamba | 36,4323 | 36,4979 |
| 12 Kasım 2024 Salı | 36,4642 | 36,5299 |
| 11 Kasım 2024 Pazartesi | 36,6384 | 36,7044 |
| 8 Kasım 2024 Cuma | 36,9321 | 36,9987 |
| 7 Kasım 2024 Perşembe | 36,7576 | 36,8238 |
| 6 Kasım 2024 Çarşamba | 36,7154 | 36,7815 |
| 5 Kasım 2024 Salı | 37,3363 | 37,4035 |
| 4 Kasım 2024 Pazartesi | 37,3528 | 37,4201 |
| 1 Kasım 2024 Cuma | 37,1848 | 37,2518 |
| 31 Ekim 2024 Perşembe | 37,1235 | 37,1904 |
| 30 Ekim 2024 Çarşamba | 37,0474 | 37,1142 |
| 25 Ekim 2024 Cuma | 36,9993 | 37,0660 |
| 24 Ekim 2024 Perşembe | 36,9095 | 36,9760 |
| 23 Ekim 2024 Çarşamba | 36,8722 | 36,9386 |
| 22 Ekim 2024 Salı | 37,0035 | 37,0702 |
| 21 Ekim 2024 Pazartesi | 37,0871 | 37,1539 |
| 18 Ekim 2024 Cuma | 37,0621 | 37,1289 |
| 17 Ekim 2024 Perşembe | 37,0392 | 37,1059 |
| 16 Ekim 2024 Çarşamba | 37,1938 | 37,2608 |
| 15 Ekim 2024 Salı | 37,2908 | 37,3580 |
| 14 Ekim 2024 Pazartesi | 37,3644 | 37,4317 |
| 11 Ekim 2024 Cuma | 37,3730 | 37,4403 |
| 10 Ekim 2024 Perşembe | 37,3463 | 37,4136 |
| 9 Ekim 2024 Çarşamba | 37,4829 | 37,5505 |
| 8 Ekim 2024 Salı | 37,5932 | 37,6609 |
| 7 Ekim 2024 Pazartesi | 37,4998 | 37,5673 |
| 4 Ekim 2024 Cuma | 37,6516 | 37,7195 |
| 3 Ekim 2024 Perşembe | 37,6544 | 37,7222 |
| 2 Ekim 2024 Çarşamba | 37,8080 | 37,8761 |
| 1 Ekim 2024 Salı | 37,8890 | 37,9573 |
| 30 Eylül 2024 Pazartesi | 38,1714 | 38,2402 |
| 27 Eylül 2024 Cuma | 38,0180 | 38,0865 |
| 26 Eylül 2024 Perşembe | 38,0092 | 38,0777 |
| 25 Eylül 2024 Çarşamba | 38,1426 | 38,2113 |
| 24 Eylül 2024 Salı | 37,9305 | 37,9988 |
| 23 Eylül 2024 Pazartesi | 37,8615 | 37,9298 |
| 20 Eylül 2024 Cuma | 37,9058 | 37,9740 |
| 19 Eylül 2024 Perşembe | 37,9182 | 37,9865 |
| 18 Eylül 2024 Çarşamba | 37,8693 | 37,9375 |
| 17 Eylül 2024 Salı | 37,8255 | 37,8936 |
| 16 Eylül 2024 Pazartesi | 37,6852 | 37,7531 |
| 13 Eylül 2024 Cuma | 37,4964 | 37,5640 |
| 12 Eylül 2024 Perşembe | 37,3343 | 37,4015 |
| 11 Eylül 2024 Çarşamba | 37,4837 | 37,5513 |
| 10 Eylül 2024 Salı | 37,5231 | 37,5907 |
| 9 Eylül 2024 Pazartesi | 37,5419 | 37,6095 |
| 6 Eylül 2024 Cuma | 37,6683 | 37,7362 |
| 5 Eylül 2024 Perşembe | 37,6160 | 37,6837 |
| 4 Eylül 2024 Çarşamba | 37,5501 | 37,6177 |
| 3 Eylül 2024 Salı | 37,4322 | 37,4996 |
| 2 Eylül 2024 Pazartesi | 37,5346 | 37,6022 |
| 29 Ağustos 2024 Perşembe | 37,6723 | 37,7402 |
| 28 Ağustos 2024 Çarşamba | 37,8261 | 37,8943 |
| 27 Ağustos 2024 Salı | 37,9118 | 37,9801 |
| 26 Ağustos 2024 Pazartesi | 37,9171 | 37,9854 |
| 23 Ağustos 2024 Cuma | 37,6852 | 37,7531 |
| 22 Ağustos 2024 Perşembe | 37,7158 | 37,7838 |
| 21 Ağustos 2024 Çarşamba | 37,6305 | 37,6983 |
| 20 Ağustos 2024 Salı | 37,3963 | 37,4637 |
| 19 Ağustos 2024 Pazartesi | 37,1497 | 37,2166 |
| 16 Ağustos 2024 Cuma | 36,9281 | 36,9946 |
| 15 Ağustos 2024 Perşembe | 36,9715 | 37,0381 |
| 14 Ağustos 2024 Çarşamba | 36,8860 | 36,9525 |
| 13 Ağustos 2024 Salı | 36,5968 | 36,6627 |
| 12 Ağustos 2024 Pazartesi | 36,5777 | 36,6436 |
| 9 Ağustos 2024 Cuma | 36,5382 | 36,6040 |
| 8 Ağustos 2024 Perşembe | 36,5702 | 36,6361 |
| 7 Ağustos 2024 Çarşamba | 36,5731 | 36,6390 |
| 6 Ağustos 2024 Salı | 36,4783 | 36,5440 |
| 5 Ağustos 2024 Pazartesi | 36,3998 | 36,4654 |
| 2 Ağustos 2024 Cuma | 35,7726 | 35,8371 |
| 1 Ağustos 2024 Perşembe | 35,7005 | 35,7648 |
| 31 Temmuz 2024 Çarşamba | 35,8145 | 35,8790 |
| 30 Temmuz 2024 Salı | 35,7612 | 35,8256 |
| 29 Temmuz 2024 Pazartesi | 35,7110 | 35,7754 |
| 26 Temmuz 2024 Cuma | 35,7732 | 35,8377 |
| 25 Temmuz 2024 Perşembe | 35,7759 | 35,8404 |
| 24 Temmuz 2024 Çarşamba | 35,5656 | 35,6297 |
| 23 Temmuz 2024 Salı | 35,7444 | 35,8088 |
| 22 Temmuz 2024 Pazartesi | 35,8679 | 35,9325 |
| 19 Temmuz 2024 Cuma | 35,9251 | 35,9898 |
| 18 Temmuz 2024 Perşembe | 36,1143 | 36,1794 |
| 17 Temmuz 2024 Çarşamba | 36,0984 | 36,1634 |
| 16 Temmuz 2024 Salı | 35,9882 | 36,0530 |
| 12 Temmuz 2024 Cuma | 35,8082 | 35,8727 |
| 11 Temmuz 2024 Perşembe | 35,6229 | 35,6871 |
| 10 Temmuz 2024 Çarşamba | 35,5812 | 35,6453 |
| 9 Temmuz 2024 Salı | 35,4241 | 35,4880 |
| 8 Temmuz 2024 Pazartesi | 35,3604 | 35,4241 |
| 5 Temmuz 2024 Cuma | 35,3205 | 35,3841 |
| 4 Temmuz 2024 Perşembe | 35,0933 | 35,1566 |
| 3 Temmuz 2024 Çarşamba | 34,9499 | 35,0129 |
| 2 Temmuz 2024 Salı | 34,9759 | 35,0389 |
| 1 Temmuz 2024 Pazartesi | 35,0939 | 35,1571 |
| 28 Haziran 2024 Cuma | 35,1284 | 35,1917 |
| 27 Haziran 2024 Perşembe | 35,1212 | 35,1845 |
| 26 Haziran 2024 Çarşamba | 35,1801 | 35,2435 |
| 25 Haziran 2024 Salı | 35,2869 | 35,3505 |
| 24 Haziran 2024 Pazartesi | 35,1702 | 35,2336 |
| 21 Haziran 2024 Cuma | 35,0464 | 35,1096 |
| 20 Haziran 2024 Perşembe | 34,9290 | 34,9919 |
| 14 Haziran 2024 Cuma | 34,7319 | 34,7944 |
| 13 Haziran 2024 Perşembe | 34,8106 | 34,8734 |
| 12 Haziran 2024 Çarşamba | 34,7349 | 34,7975 |
| 11 Haziran 2024 Salı | 34,7345 | 34,7971 |
| 10 Haziran 2024 Pazartesi | 34,8022 | 34,8649 |
| 7 Haziran 2024 Cuma | 35,0641 | 35,1273 |
| 6 Haziran 2024 Perşembe | 34,9997 | 35,0628 |
| 5 Haziran 2024 Çarşamba | 35,2869 | 35,3504 |
| 4 Haziran 2024 Salı | 35,1019 | 35,1652 |
| 3 Haziran 2024 Pazartesi | 34,8607 | 34,9235 |
| 31 Mayıs 2024 Cuma | 34,8283 | 34,8910 |
| 30 Mayıs 2024 Perşembe | 34,8654 | 34,9282 |
| 29 Mayıs 2024 Çarşamba | 34,9180 | 34,9809 |
| 28 Mayıs 2024 Salı | 34,9383 | 35,0013 |
| 27 Mayıs 2024 Pazartesi | 34,8820 | 34,9449 |
| 24 Mayıs 2024 Cuma | 34,8089 | 34,8717 |
| 23 Mayıs 2024 Perşembe | 34,8413 | 34,9040 |
| 22 Mayıs 2024 Çarşamba | 34,8394 | 34,9022 |
| 21 Mayıs 2024 Salı | 34,9438 | 35,0067 |
| 20 Mayıs 2024 Pazartesi | 34,9565 | 35,0195 |
| 17 Mayıs 2024 Cuma | 34,9265 | 34,9894 |
| 16 Mayıs 2024 Perşembe | 34,9622 | 35,0252 |
| 15 Mayıs 2024 Çarşamba | 34,8985 | 34,9614 |
| 14 Mayıs 2024 Salı | 34,7388 | 34,8014 |
| 13 Mayıs 2024 Pazartesi | 34,6591 | 34,7216 |
| 10 Mayıs 2024 Cuma | 34,6600 | 34,7224 |
| 9 Mayıs 2024 Perşembe | 34,5334 | 34,5957 |
| 8 Mayıs 2024 Çarşamba | 34,6075 | 34,6698 |
| 7 Mayıs 2024 Salı | 34,6708 | 34,7333 |
| 6 Mayıs 2024 Pazartesi | 34,6993 | 34,7618 |
| 3 Mayıs 2024 Cuma | 34,6335 | 34,6959 |
| 2 Mayıs 2024 Perşembe | 34,6073 | 34,6697 |
| 30 Nisan 2024 Salı | 34,6230 | 34,6854 |
| 29 Nisan 2024 Pazartesi | 34,6487 | 34,7111 |
| 26 Nisan 2024 Cuma | 34,8255 | 34,8882 |
| 25 Nisan 2024 Perşembe | 34,8231 | 34,8859 |
| 24 Nisan 2024 Çarşamba | 34,7084 | 34,7710 |
| 22 Nisan 2024 Pazartesi | 34,6207 | 34,6830 |
| 19 Nisan 2024 Cuma | 34,6254 | 34,6878 |
| 18 Nisan 2024 Perşembe | 34,6559 | 34,7183 |
| 17 Nisan 2024 Çarşamba | 34,5266 | 34,5888 |
| 16 Nisan 2024 Salı | 34,4266 | 34,4887 |
| 15 Nisan 2024 Pazartesi | 34,4475 | 34,5096 |
| 8 Nisan 2024 Pazartesi | 34,6590 | 34,7215 |
| 5 Nisan 2024 Cuma | 34,5892 | 34,6515 |
| 4 Nisan 2024 Perşembe | 34,5629 | 34,6252 |
| 3 Nisan 2024 Çarşamba | 34,4097 | 34,4717 |
| 2 Nisan 2024 Salı | 34,5081 | 34,5703 |
| 1 Nisan 2024 Pazartesi | 34,8992 | 34,9621 |
| 29 Mart 2024 Cuma | 34,8023 | 34,8650 |
| 28 Mart 2024 Perşembe | 34,8189 | 34,8816 |
| 27 Mart 2024 Çarşamba | 34,8285 | 34,8912 |
| 26 Mart 2024 Salı | 34,8336 | 34,8963 |
| 25 Mart 2024 Pazartesi | 34,6819 | 34,7444 |
| 22 Mart 2024 Cuma | 34,5875 | 34,6498 |
| 21 Mart 2024 Perşembe | 35,2734 | 35,3370 |
| 20 Mart 2024 Çarşamba | 35,0820 | 35,1452 |
| 19 Mart 2024 Salı | 35,0236 | 35,0867 |
| 18 Mart 2024 Pazartesi | 35,1355 | 35,1988 |
| 15 Mart 2024 Cuma | 34,9733 | 35,0363 |
| 14 Mart 2024 Perşembe | 35,0739 | 35,1371 |
| 13 Mart 2024 Çarşamba | 35,0183 | 35,0814 |
| 12 Mart 2024 Salı | 34,9675 | 35,0305 |
| 11 Mart 2024 Pazartesi | 34,9442 | 35,0072 |
| 8 Mart 2024 Cuma | 34,8478 | 34,9106 |
| 7 Mart 2024 Perşembe | 34,6296 | 34,6920 |
| 6 Mart 2024 Çarşamba | 34,4186 | 34,4806 |
| 5 Mart 2024 Salı | 34,2228 | 34,2845 |
| 4 Mart 2024 Pazartesi | 34,0791 | 34,1405 |
| 1 Mart 2024 Cuma | 33,7797 | 33,8406 |
| 29 Şubat 2024 Perşembe | 33,7686 | 33,8294 |
| 28 Şubat 2024 Çarşamba | 33,6543 | 33,7149 |
| 27 Şubat 2024 Salı | 33,7284 | 33,7892 |
| 26 Şubat 2024 Pazartesi | 33,6453 | 33,7060 |
| 23 Şubat 2024 Cuma | 33,5620 | 33,6225 |
| 22 Şubat 2024 Perşembe | 33,6051 | 33,6657 |
| 21 Şubat 2024 Çarşamba | 33,3931 | 33,4533 |
| 20 Şubat 2024 Salı | 33,2640 | 33,3239 |
| 19 Şubat 2024 Pazartesi | 33,2036 | 33,2634 |
| 16 Şubat 2024 Cuma | 33,0805 | 33,1401 |
| 15 Şubat 2024 Perşembe | 32,9473 | 33,0067 |
| 14 Şubat 2024 Çarşamba | 32,8510 | 32,9102 |
| 13 Şubat 2024 Salı | 33,0340 | 33,0936 |
| 12 Şubat 2024 Pazartesi | 33,0244 | 33,0839 |
| 9 Şubat 2024 Cuma | 32,9634 | 33,0227 |
| 8 Şubat 2024 Perşembe | 32,9071 | 32,9664 |
| 7 Şubat 2024 Çarşamba | 32,8771 | 32,9364 |
| 6 Şubat 2024 Salı | 32,7691 | 32,8281 |
| 5 Şubat 2024 Pazartesi | 32,8052 | 32,8643 |
| 2 Şubat 2024 Cuma | 33,0537 | 33,1132 |
| 1 Şubat 2024 Perşembe | 32,7217 | 32,7807 |
| 31 Ocak 2024 Çarşamba | 32,7884 | 32,8475 |
| 30 Ocak 2024 Salı | 32,8144 | 32,8735 |
| 29 Ocak 2024 Pazartesi | 32,8013 | 32,8604 |
| 26 Ocak 2024 Cuma | 32,7904 | 32,8494 |
| 25 Ocak 2024 Perşembe | 32,9166 | 32,9759 |
| 24 Ocak 2024 Çarşamba | 32,8837 | 32,9430 |
| 23 Ocak 2024 Salı | 32,9087 | 32,9680 |
| 22 Ocak 2024 Pazartesi | 32,8810 | 32,9403 |
| 19 Ocak 2024 Cuma | 32,7771 | 32,8362 |
| 18 Ocak 2024 Perşembe | 32,7618 | 32,8208 |
| 17 Ocak 2024 Çarşamba | 32,6911 | 32,7500 |
| 16 Ocak 2024 Salı | 32,7510 | 32,8100 |
| 15 Ocak 2024 Pazartesi | 32,9036 | 32,9629 |
| 12 Ocak 2024 Cuma | 32,9124 | 32,9717 |
| 11 Ocak 2024 Perşembe | 32,8800 | 32,9393 |
| 10 Ocak 2024 Çarşamba | 32,7240 | 32,7829 |
| 9 Ocak 2024 Salı | 32,7049 | 32,7638 |
| 8 Ocak 2024 Pazartesi | 32,6401 | 32,6989 |
| 5 Ocak 2024 Cuma | 32,4987 | 32,5572 |
| 4 Ocak 2024 Perşembe | 32,5690 | 32,6277 |
| 3 Ocak 2024 Çarşamba | 32,5431 | 32,6017 |
| 2 Ocak 2024 Salı | 32,6671 | 32,7260 |
Kaynak: TCMB gösterge niteliğindeki döviz kurları. Hafta sonu ve resmî tatillerde bülten yayımlanmaz; bu günler tabloda yer almaz.