2025 euro kurları
Euro 2025 yılında 36,1555 ile 50,4532 TL arasında işlem gördü; yılın ilk bülteninden sonuncusuna +37,84% değişti.
- Yıl içi değişim
- yükseldi +37,84%36,4804 → 50,2859
- En yüksek
- 50,453230 Aralık 2025
- En düşük
- 36,155513 Ocak 2025
- Ortalama
- 44,7534249 bülten
Ay sonu kurları
| Ay | Bülten | Döviz alış |
|---|---|---|
| Ocak sonu | 31.01.2025 | 37,1461 |
| Şubat sonu | 28.02.2025 | 37,8234 |
| Mart sonu | 28.03.2025 | 40,7019 |
| Nisan sonu | 30.04.2025 | 43,6361 |
| Mayıs sonu | 30.05.2025 | 44,2706 |
| Haziran sonu | 30.06.2025 | 46,6074 |
| Temmuz sonu | 31.07.2025 | 46,3740 |
| Ağustos sonu | 29.08.2025 | 47,7841 |
| Eylül sonu | 30.09.2025 | 48,7512 |
| Ekim sonu | 31.10.2025 | 48,4620 |
| Kasım sonu | 28.11.2025 | 49,0114 |
| Aralık sonu | 31.12.2025 | 50,2859 |
Günlük kurlar
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 31 Aralık 2025 Çarşamba | 50,2859 | 50,3765 |
| 30 Aralık 2025 Salı | 50,4532 | 50,5441 |
| 29 Aralık 2025 Pazartesi | 50,4519 | 50,5428 |
| 26 Aralık 2025 Cuma | 50,3547 | 50,4454 |
| 25 Aralık 2025 Perşembe | 50,3896 | 50,4804 |
| 24 Aralık 2025 Çarşamba | 50,4208 | 50,5117 |
| 23 Aralık 2025 Salı | 50,3857 | 50,4764 |
| 22 Aralık 2025 Pazartesi | 50,1255 | 50,2158 |
| 19 Aralık 2025 Cuma | 49,9615 | 50,0515 |
| 18 Aralık 2025 Perşembe | 50,0371 | 50,1272 |
| 17 Aralık 2025 Çarşamba | 49,9682 | 50,0582 |
| 16 Aralık 2025 Salı | 50,1185 | 50,2088 |
| 15 Aralık 2025 Pazartesi | 50,0304 | 50,1205 |
| 12 Aralık 2025 Cuma | 49,9010 | 49,9909 |
| 11 Aralık 2025 Perşembe | 49,7672 | 49,8569 |
| 10 Aralık 2025 Çarşamba | 49,4936 | 49,5828 |
| 9 Aralık 2025 Salı | 49,4875 | 49,5766 |
| 8 Aralık 2025 Pazartesi | 49,5004 | 49,5896 |
| 5 Aralık 2025 Cuma | 49,3699 | 49,4588 |
| 4 Aralık 2025 Perşembe | 49,4583 | 49,5474 |
| 3 Aralık 2025 Çarşamba | 49,3609 | 49,4499 |
| 2 Aralık 2025 Salı | 49,1783 | 49,2669 |
| 1 Aralık 2025 Pazartesi | 49,2708 | 49,3595 |
| 28 Kasım 2025 Cuma | 49,0114 | 49,0997 |
| 27 Kasım 2025 Perşembe | 49,0878 | 49,1763 |
| 26 Kasım 2025 Çarşamba | 49,0355 | 49,1239 |
| 25 Kasım 2025 Salı | 48,8415 | 48,9295 |
| 24 Kasım 2025 Pazartesi | 48,8473 | 48,9353 |
| 21 Kasım 2025 Cuma | 48,7472 | 48,8350 |
| 20 Kasım 2025 Perşembe | 48,7238 | 48,8116 |
| 19 Kasım 2025 Çarşamba | 48,9495 | 49,0377 |
| 18 Kasım 2025 Salı | 48,9795 | 49,0678 |
| 17 Kasım 2025 Pazartesi | 49,0316 | 49,1199 |
| 14 Kasım 2025 Cuma | 49,0216 | 49,1099 |
| 13 Kasım 2025 Perşembe | 48,9643 | 49,0525 |
| 12 Kasım 2025 Çarşamba | 48,8135 | 48,9014 |
| 11 Kasım 2025 Salı | 48,7400 | 48,8278 |
| 10 Kasım 2025 Pazartesi | 48,7023 | 48,7901 |
| 7 Kasım 2025 Cuma | 48,5281 | 48,6155 |
| 6 Kasım 2025 Perşembe | 48,4068 | 48,4940 |
| 5 Kasım 2025 Çarşamba | 48,2880 | 48,3750 |
| 4 Kasım 2025 Salı | 48,3464 | 48,4335 |
| 3 Kasım 2025 Pazartesi | 48,3661 | 48,4532 |
| 31 Ekim 2025 Cuma | 48,4620 | 48,5493 |
| 30 Ekim 2025 Perşembe | 48,6582 | 48,7458 |
| 27 Ekim 2025 Pazartesi | 48,7086 | 48,7964 |
| 24 Ekim 2025 Cuma | 48,5943 | 48,6819 |
| 23 Ekim 2025 Perşembe | 48,5803 | 48,6678 |
| 22 Ekim 2025 Çarşamba | 48,5808 | 48,6683 |
| 21 Ekim 2025 Salı | 48,6813 | 48,7690 |
| 20 Ekim 2025 Pazartesi | 48,8255 | 48,9135 |
| 17 Ekim 2025 Cuma | 48,8859 | 48,9739 |
| 16 Ekim 2025 Perşembe | 48,6885 | 48,7762 |
| 15 Ekim 2025 Çarşamba | 48,5717 | 48,6592 |
| 14 Ekim 2025 Salı | 48,2476 | 48,3345 |
| 13 Ekim 2025 Pazartesi | 48,3565 | 48,4436 |
| 10 Ekim 2025 Cuma | 48,1872 | 48,2740 |
| 9 Ekim 2025 Perşembe | 48,3704 | 48,4575 |
| 8 Ekim 2025 Çarşamba | 48,3879 | 48,4751 |
| 7 Ekim 2025 Salı | 48,5809 | 48,6684 |
| 6 Ekim 2025 Pazartesi | 48,5800 | 48,6676 |
| 3 Ekim 2025 Cuma | 48,7205 | 48,8083 |
| 2 Ekim 2025 Perşembe | 48,7985 | 48,8864 |
| 1 Ekim 2025 Çarşamba | 48,7508 | 48,8386 |
| 30 Eylül 2025 Salı | 48,7512 | 48,8390 |
| 29 Eylül 2025 Pazartesi | 48,6479 | 48,7355 |
| 26 Eylül 2025 Cuma | 48,3509 | 48,4380 |
| 25 Eylül 2025 Perşembe | 48,6070 | 48,6946 |
| 24 Eylül 2025 Çarşamba | 48,6935 | 48,7812 |
| 23 Eylül 2025 Salı | 48,7644 | 48,8523 |
| 22 Eylül 2025 Pazartesi | 48,5820 | 48,6695 |
| 19 Eylül 2025 Cuma | 48,4889 | 48,5762 |
| 18 Eylül 2025 Perşembe | 48,7706 | 48,8584 |
| 17 Eylül 2025 Çarşamba | 48,8181 | 48,9060 |
| 16 Eylül 2025 Salı | 48,6615 | 48,7491 |
| 15 Eylül 2025 Pazartesi | 48,4440 | 48,5313 |
| 12 Eylül 2025 Cuma | 48,3351 | 48,4222 |
| 11 Eylül 2025 Perşembe | 48,1672 | 48,2539 |
| 10 Eylül 2025 Çarşamba | 48,2165 | 48,3034 |
| 9 Eylül 2025 Salı | 48,4281 | 48,5154 |
| 8 Eylül 2025 Pazartesi | 48,2995 | 48,3865 |
| 5 Eylül 2025 Cuma | 48,0133 | 48,0998 |
| 4 Eylül 2025 Perşembe | 47,8704 | 47,9567 |
| 3 Eylül 2025 Çarşamba | 47,8487 | 47,9349 |
| 2 Eylül 2025 Salı | 47,8603 | 47,9465 |
| 1 Eylül 2025 Pazartesi | 48,1101 | 48,1967 |
| 29 Ağustos 2025 Cuma | 47,7841 | 47,8702 |
| 28 Ağustos 2025 Perşembe | 47,7444 | 47,8304 |
| 27 Ağustos 2025 Çarşamba | 47,4965 | 47,5821 |
| 26 Ağustos 2025 Salı | 47,6318 | 47,7176 |
| 25 Ağustos 2025 Pazartesi | 47,8773 | 47,9636 |
| 22 Ağustos 2025 Cuma | 47,3729 | 47,4582 |
| 21 Ağustos 2025 Perşembe | 47,5904 | 47,6762 |
| 20 Ağustos 2025 Çarşamba | 47,5457 | 47,6314 |
| 19 Ağustos 2025 Salı | 47,6745 | 47,7604 |
| 18 Ağustos 2025 Pazartesi | 47,6755 | 47,7614 |
| 15 Ağustos 2025 Cuma | 47,5864 | 47,6721 |
| 14 Ağustos 2025 Perşembe | 47,5612 | 47,6468 |
| 13 Ağustos 2025 Çarşamba | 47,6222 | 47,7080 |
| 12 Ağustos 2025 Salı | 47,1846 | 47,2696 |
| 11 Ağustos 2025 Pazartesi | 47,3260 | 47,4113 |
| 8 Ağustos 2025 Cuma | 47,2245 | 47,3096 |
| 7 Ağustos 2025 Perşembe | 47,3672 | 47,4525 |
| 6 Ağustos 2025 Çarşamba | 47,0414 | 47,1262 |
| 5 Ağustos 2025 Salı | 46,8689 | 46,9533 |
| 4 Ağustos 2025 Pazartesi | 46,9544 | 47,0390 |
| 1 Ağustos 2025 Cuma | 46,2407 | 46,3240 |
| 31 Temmuz 2025 Perşembe | 46,3740 | 46,4576 |
| 30 Temmuz 2025 Çarşamba | 46,7684 | 46,8526 |
| 29 Temmuz 2025 Salı | 46,8015 | 46,8858 |
| 28 Temmuz 2025 Pazartesi | 47,2531 | 47,3382 |
| 25 Temmuz 2025 Cuma | 47,4217 | 47,5072 |
| 24 Temmuz 2025 Perşembe | 47,4843 | 47,5698 |
| 23 Temmuz 2025 Çarşamba | 47,3692 | 47,4545 |
| 22 Temmuz 2025 Salı | 47,1822 | 47,2672 |
| 21 Temmuz 2025 Pazartesi | 46,9527 | 47,0373 |
| 18 Temmuz 2025 Cuma | 46,7999 | 46,8842 |
| 17 Temmuz 2025 Perşembe | 46,5844 | 46,6683 |
| 16 Temmuz 2025 Çarşamba | 46,6624 | 46,7464 |
| 14 Temmuz 2025 Pazartesi | 46,8415 | 46,9259 |
| 11 Temmuz 2025 Cuma | 46,7575 | 46,8417 |
| 10 Temmuz 2025 Perşembe | 46,8833 | 46,9678 |
| 9 Temmuz 2025 Çarşamba | 46,7923 | 46,8766 |
| 8 Temmuz 2025 Salı | 46,8836 | 46,9681 |
| 7 Temmuz 2025 Pazartesi | 46,8302 | 46,9146 |
| 4 Temmuz 2025 Cuma | 46,7222 | 46,8064 |
| 3 Temmuz 2025 Perşembe | 46,8004 | 46,8847 |
| 2 Temmuz 2025 Çarşamba | 46,7606 | 46,8448 |
| 1 Temmuz 2025 Salı | 46,9375 | 47,0221 |
| 30 Haziran 2025 Pazartesi | 46,6074 | 46,6913 |
| 27 Haziran 2025 Cuma | 46,5526 | 46,6364 |
| 26 Haziran 2025 Perşembe | 46,4941 | 46,5778 |
| 25 Haziran 2025 Çarşamba | 45,9946 | 46,0775 |
| 24 Haziran 2025 Salı | 45,8819 | 45,9646 |
| 23 Haziran 2025 Pazartesi | 45,5260 | 45,6080 |
| 20 Haziran 2025 Cuma | 45,5548 | 45,6369 |
| 19 Haziran 2025 Perşembe | 45,2939 | 45,3755 |
| 18 Haziran 2025 Çarşamba | 45,3570 | 45,4387 |
| 17 Haziran 2025 Salı | 45,4312 | 45,5130 |
| 16 Haziran 2025 Pazartesi | 45,5225 | 45,6046 |
| 13 Haziran 2025 Cuma | 45,2384 | 45,3199 |
| 12 Haziran 2025 Perşembe | 45,3249 | 45,4066 |
| 11 Haziran 2025 Çarşamba | 44,7047 | 44,7853 |
| 10 Haziran 2025 Salı | 44,6599 | 44,7404 |
| 4 Haziran 2025 Çarşamba | 44,4673 | 44,5474 |
| 3 Haziran 2025 Salı | 44,5878 | 44,6681 |
| 2 Haziran 2025 Pazartesi | 44,6554 | 44,7358 |
| 30 Mayıs 2025 Cuma | 44,2706 | 44,3503 |
| 29 Mayıs 2025 Perşembe | 43,9996 | 44,0789 |
| 28 Mayıs 2025 Çarşamba | 44,1399 | 44,2194 |
| 27 Mayıs 2025 Salı | 44,1526 | 44,2322 |
| 26 Mayıs 2025 Pazartesi | 44,2855 | 44,3653 |
| 23 Mayıs 2025 Cuma | 44,0028 | 44,0820 |
| 22 Mayıs 2025 Perşembe | 43,8666 | 43,9456 |
| 21 Mayıs 2025 Çarşamba | 43,9134 | 43,9925 |
| 20 Mayıs 2025 Salı | 43,6422 | 43,7208 |
| 16 Mayıs 2025 Cuma | 43,2309 | 43,3087 |
| 15 Mayıs 2025 Perşembe | 43,2847 | 43,3626 |
| 14 Mayıs 2025 Çarşamba | 43,4288 | 43,5070 |
| 13 Mayıs 2025 Salı | 43,0087 | 43,0862 |
| 12 Mayıs 2025 Pazartesi | 43,0404 | 43,1179 |
| 9 Mayıs 2025 Cuma | 43,3914 | 43,4696 |
| 8 Mayıs 2025 Perşembe | 43,5242 | 43,6027 |
| 7 Mayıs 2025 Çarşamba | 43,8090 | 43,8879 |
| 6 Mayıs 2025 Salı | 43,6354 | 43,7140 |
| 5 Mayıs 2025 Pazartesi | 43,6421 | 43,7207 |
| 2 Mayıs 2025 Cuma | 43,4960 | 43,5744 |
| 30 Nisan 2025 Çarşamba | 43,6361 | 43,7147 |
| 29 Nisan 2025 Salı | 43,6858 | 43,7645 |
| 28 Nisan 2025 Pazartesi | 43,5309 | 43,6093 |
| 25 Nisan 2025 Cuma | 43,4132 | 43,4914 |
| 24 Nisan 2025 Perşembe | 43,4850 | 43,5633 |
| 22 Nisan 2025 Salı | 43,8343 | 43,9133 |
| 21 Nisan 2025 Pazartesi | 43,9857 | 44,0650 |
| 18 Nisan 2025 Cuma | 43,2143 | 43,2922 |
| 17 Nisan 2025 Perşembe | 43,2644 | 43,3424 |
| 16 Nisan 2025 Çarşamba | 43,2457 | 43,3237 |
| 15 Nisan 2025 Salı | 43,1010 | 43,1786 |
| 14 Nisan 2025 Pazartesi | 43,2496 | 43,3275 |
| 11 Nisan 2025 Cuma | 43,0405 | 43,1181 |
| 10 Nisan 2025 Perşembe | 41,8133 | 41,8886 |
| 9 Nisan 2025 Çarşamba | 41,8710 | 41,9465 |
| 8 Nisan 2025 Salı | 41,4822 | 41,5569 |
| 7 Nisan 2025 Pazartesi | 41,6552 | 41,7303 |
| 4 Nisan 2025 Cuma | 41,7115 | 41,7867 |
| 3 Nisan 2025 Perşembe | 41,7400 | 41,8152 |
| 2 Nisan 2025 Çarşamba | 40,8746 | 40,9482 |
| 28 Mart 2025 Cuma | 40,7019 | 40,7753 |
| 27 Mart 2025 Perşembe | 40,8740 | 40,9476 |
| 26 Mart 2025 Çarşamba | 40,9326 | 41,0064 |
| 25 Mart 2025 Salı | 40,9489 | 41,0227 |
| 24 Mart 2025 Pazartesi | 41,0400 | 41,1139 |
| 21 Mart 2025 Cuma | 41,0195 | 41,0934 |
| 20 Mart 2025 Perşembe | 41,1915 | 41,2657 |
| 19 Mart 2025 Çarşamba | 41,4214 | 41,4960 |
| 18 Mart 2025 Salı | 40,0133 | 40,0854 |
| 17 Mart 2025 Pazartesi | 39,8766 | 39,9484 |
| 14 Mart 2025 Cuma | 39,6843 | 39,7558 |
| 13 Mart 2025 Perşembe | 39,7179 | 39,7895 |
| 12 Mart 2025 Çarşamba | 39,8506 | 39,9224 |
| 11 Mart 2025 Salı | 39,7755 | 39,8471 |
| 10 Mart 2025 Pazartesi | 39,5144 | 39,5856 |
| 7 Mart 2025 Cuma | 39,3870 | 39,4580 |
| 6 Mart 2025 Perşembe | 39,2821 | 39,3528 |
| 5 Mart 2025 Çarşamba | 38,8476 | 38,9176 |
| 4 Mart 2025 Salı | 38,2606 | 38,3295 |
| 3 Mart 2025 Pazartesi | 37,9507 | 38,0191 |
| 28 Şubat 2025 Cuma | 37,8234 | 37,8915 |
| 27 Şubat 2025 Perşembe | 38,1040 | 38,1727 |
| 26 Şubat 2025 Çarşamba | 38,1763 | 38,2451 |
| 25 Şubat 2025 Salı | 38,1144 | 38,1830 |
| 24 Şubat 2025 Pazartesi | 38,1135 | 38,1822 |
| 21 Şubat 2025 Cuma | 38,0381 | 38,1067 |
| 20 Şubat 2025 Perşembe | 37,8218 | 37,8900 |
| 19 Şubat 2025 Çarşamba | 37,8120 | 37,8801 |
| 18 Şubat 2025 Salı | 37,8678 | 37,9360 |
| 17 Şubat 2025 Pazartesi | 37,8966 | 37,9649 |
| 14 Şubat 2025 Cuma | 37,7997 | 37,8678 |
| 13 Şubat 2025 Perşembe | 37,5557 | 37,6234 |
| 12 Şubat 2025 Çarşamba | 37,3666 | 37,4339 |
| 11 Şubat 2025 Salı | 37,0881 | 37,1550 |
| 10 Şubat 2025 Pazartesi | 37,1016 | 37,1685 |
| 7 Şubat 2025 Cuma | 37,2933 | 37,3605 |
| 6 Şubat 2025 Perşembe | 37,1584 | 37,2254 |
| 5 Şubat 2025 Çarşamba | 37,3222 | 37,3894 |
| 4 Şubat 2025 Salı | 37,0822 | 37,1490 |
| 3 Şubat 2025 Pazartesi | 36,7630 | 36,8292 |
| 31 Ocak 2025 Cuma | 37,1461 | 37,2130 |
| 30 Ocak 2025 Perşembe | 37,1844 | 37,2514 |
| 29 Ocak 2025 Çarşamba | 37,1865 | 37,2534 |
| 28 Ocak 2025 Salı | 37,2335 | 37,3005 |
| 27 Ocak 2025 Pazartesi | 37,3915 | 37,4589 |
| 24 Ocak 2025 Cuma | 37,3073 | 37,3745 |
| 23 Ocak 2025 Perşembe | 37,0294 | 37,0961 |
| 22 Ocak 2025 Çarşamba | 37,1109 | 37,1778 |
| 21 Ocak 2025 Salı | 36,8320 | 36,8984 |
| 20 Ocak 2025 Pazartesi | 36,6347 | 36,7007 |
| 17 Ocak 2025 Cuma | 36,4604 | 36,5261 |
| 16 Ocak 2025 Perşembe | 36,4274 | 36,4930 |
| 15 Ocak 2025 Çarşamba | 36,5032 | 36,5689 |
| 14 Ocak 2025 Salı | 36,3401 | 36,4055 |
| 13 Ocak 2025 Pazartesi | 36,1555 | 36,2207 |
| 10 Ocak 2025 Cuma | 36,3871 | 36,4527 |
| 9 Ocak 2025 Perşembe | 36,3567 | 36,4222 |
| 8 Ocak 2025 Çarşamba | 36,4590 | 36,5247 |
| 7 Ocak 2025 Salı | 36,7501 | 36,8163 |
| 6 Ocak 2025 Pazartesi | 36,5264 | 36,5922 |
| 3 Ocak 2025 Cuma | 36,2762 | 36,3416 |
| 2 Ocak 2025 Perşembe | 36,4804 | 36,5462 |
Kaynak: TCMB gösterge niteliğindeki döviz kurları. Hafta sonu ve resmî tatillerde bülten yayımlanmaz; bu günler tabloda yer almaz.