2024 sterlin kurları
İngiliz Sterlini 2024 yılında 37,5126 ile 45,6460 TL arasında işlem gördü; yılın ilk bülteninden sonuncusuna +17,39% değişti.
- Yıl içi değişim
- yükseldi +17,39%37,6575 → 44,2073
- En yüksek
- 45,646030 Eylül 2024
- En düşük
- 37,51263 Ocak 2024
- Ortalama
- 41,8902248 bülten
Ay sonu kurları
| Ay | Bülten | Döviz alış |
|---|---|---|
| Ocak sonu | 31.01.2024 | 38,3398 |
| Şubat sonu | 29.02.2024 | 39,3798 |
| Mart sonu | 29.03.2024 | 40,6665 |
| Nisan sonu | 30.04.2024 | 40,4475 |
| Mayıs sonu | 31.05.2024 | 40,7895 |
| Haziran sonu | 28.06.2024 | 41,4365 |
| Temmuz sonu | 31.07.2024 | 42,3940 |
| Ağustos sonu | 29.08.2024 | 44,7031 |
| Eylül sonu | 30.09.2024 | 45,6460 |
| Ekim sonu | 31.10.2024 | 44,2973 |
| Kasım sonu | 29.11.2024 | 43,8630 |
| Aralık sonu | 31.12.2024 | 44,2073 |
Günlük kurlar
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 31 Aralık 2024 Salı | 44,2073 | 44,4378 |
| 30 Aralık 2024 Pazartesi | 44,2458 | 44,4765 |
| 27 Aralık 2024 Cuma | 43,9486 | 44,1777 |
| 26 Aralık 2024 Perşembe | 44,0423 | 44,2719 |
| 25 Aralık 2024 Çarşamba | 44,1238 | 44,3538 |
| 24 Aralık 2024 Salı | 44,0230 | 44,2525 |
| 23 Aralık 2024 Pazartesi | 44,0117 | 44,2412 |
| 20 Aralık 2024 Cuma | 43,7733 | 44,0015 |
| 19 Aralık 2024 Perşembe | 44,1441 | 44,3742 |
| 18 Aralık 2024 Çarşamba | 44,3188 | 44,5498 |
| 17 Aralık 2024 Salı | 44,2423 | 44,4729 |
| 16 Aralık 2024 Pazartesi | 44,0456 | 44,2752 |
| 13 Aralık 2024 Cuma | 43,9960 | 44,2253 |
| 12 Aralık 2024 Perşembe | 44,3381 | 44,5693 |
| 11 Aralık 2024 Çarşamba | 44,2625 | 44,4932 |
| 10 Aralık 2024 Salı | 44,2768 | 44,5077 |
| 9 Aralık 2024 Pazartesi | 44,2712 | 44,5020 |
| 6 Aralık 2024 Cuma | 44,2048 | 44,4353 |
| 5 Aralık 2024 Perşembe | 44,0475 | 44,2771 |
| 4 Aralık 2024 Çarşamba | 43,9057 | 44,1347 |
| 3 Aralık 2024 Salı | 43,8539 | 44,0825 |
| 2 Aralık 2024 Pazartesi | 43,9234 | 44,1524 |
| 29 Kasım 2024 Cuma | 43,8630 | 44,0917 |
| 28 Kasım 2024 Perşembe | 43,6819 | 43,9096 |
| 27 Kasım 2024 Çarşamba | 43,4856 | 43,7123 |
| 26 Kasım 2024 Salı | 43,3657 | 43,5918 |
| 25 Kasım 2024 Pazartesi | 43,3342 | 43,5601 |
| 22 Kasım 2024 Cuma | 43,1554 | 43,3804 |
| 21 Kasım 2024 Perşembe | 43,4726 | 43,6993 |
| 20 Kasım 2024 Çarşamba | 43,5749 | 43,8021 |
| 19 Kasım 2024 Salı | 43,5922 | 43,8194 |
| 18 Kasım 2024 Pazartesi | 43,4045 | 43,6308 |
| 15 Kasım 2024 Cuma | 43,4323 | 43,6587 |
| 14 Kasım 2024 Perşembe | 43,3731 | 43,5992 |
| 13 Kasım 2024 Çarşamba | 43,6574 | 43,8850 |
| 12 Kasım 2024 Salı | 43,9178 | 44,1468 |
| 11 Kasım 2024 Pazartesi | 44,1446 | 44,3747 |
| 8 Kasım 2024 Cuma | 44,3387 | 44,5698 |
| 7 Kasım 2024 Perşembe | 44,0742 | 44,3040 |
| 6 Kasım 2024 Çarşamba | 43,9641 | 44,1933 |
| 5 Kasım 2024 Salı | 44,4229 | 44,6545 |
| 4 Kasım 2024 Pazartesi | 44,3865 | 44,6179 |
| 1 Kasım 2024 Cuma | 44,0978 | 44,3277 |
| 31 Ekim 2024 Perşembe | 44,2973 | 44,5282 |
| 30 Ekim 2024 Çarşamba | 44,3881 | 44,6195 |
| 25 Ekim 2024 Cuma | 44,2915 | 44,5224 |
| 24 Ekim 2024 Perşembe | 44,2397 | 44,4703 |
| 23 Ekim 2024 Çarşamba | 44,2847 | 44,5156 |
| 22 Ekim 2024 Salı | 44,3239 | 44,5549 |
| 21 Ekim 2024 Pazartesi | 44,4347 | 44,6664 |
| 18 Ekim 2024 Cuma | 44,5163 | 44,7484 |
| 17 Ekim 2024 Perşembe | 44,2525 | 44,4832 |
| 16 Ekim 2024 Çarşamba | 44,3685 | 44,5998 |
| 15 Ekim 2024 Salı | 44,6371 | 44,8698 |
| 14 Ekim 2024 Pazartesi | 44,5842 | 44,8167 |
| 11 Ekim 2024 Cuma | 44,5585 | 44,7909 |
| 10 Ekim 2024 Perşembe | 44,5905 | 44,8230 |
| 9 Ekim 2024 Çarşamba | 44,6624 | 44,8953 |
| 8 Ekim 2024 Salı | 44,7268 | 44,9599 |
| 7 Ekim 2024 Pazartesi | 44,6727 | 44,9056 |
| 4 Ekim 2024 Cuma | 44,8543 | 45,0882 |
| 3 Ekim 2024 Perşembe | 44,7188 | 44,9519 |
| 2 Ekim 2024 Çarşamba | 45,3075 | 45,5438 |
| 1 Ekim 2024 Salı | 45,4268 | 45,6636 |
| 30 Eylül 2024 Pazartesi | 45,6460 | 45,8840 |
| 27 Eylül 2024 Cuma | 45,5408 | 45,7782 |
| 26 Eylül 2024 Perşembe | 45,4742 | 45,7113 |
| 25 Eylül 2024 Çarşamba | 45,5363 | 45,7737 |
| 24 Eylül 2024 Salı | 45,4742 | 45,7112 |
| 23 Eylül 2024 Pazartesi | 45,1934 | 45,4291 |
| 20 Eylül 2024 Cuma | 45,0895 | 45,3246 |
| 19 Eylül 2024 Perşembe | 44,9993 | 45,2339 |
| 18 Eylül 2024 Çarşamba | 44,8605 | 45,0944 |
| 17 Eylül 2024 Salı | 44,8209 | 45,0546 |
| 16 Eylül 2024 Pazartesi | 44,6085 | 44,8410 |
| 13 Eylül 2024 Cuma | 44,3399 | 44,5710 |
| 12 Eylül 2024 Perşembe | 44,1463 | 44,3765 |
| 11 Eylül 2024 Çarşamba | 44,3404 | 44,5715 |
| 10 Eylül 2024 Salı | 44,4310 | 44,6627 |
| 9 Eylül 2024 Pazartesi | 44,3953 | 44,6268 |
| 6 Eylül 2024 Cuma | 44,5835 | 44,8159 |
| 5 Eylül 2024 Perşembe | 44,5417 | 44,7740 |
| 4 Eylül 2024 Çarşamba | 44,4813 | 44,7133 |
| 3 Eylül 2024 Salı | 44,3819 | 44,6133 |
| 2 Eylül 2024 Pazartesi | 44,4776 | 44,7095 |
| 29 Ağustos 2024 Perşembe | 44,7031 | 44,9361 |
| 28 Ağustos 2024 Çarşamba | 44,8349 | 45,0686 |
| 27 Ağustos 2024 Salı | 44,7956 | 45,0292 |
| 26 Ağustos 2024 Pazartesi | 44,6922 | 44,9252 |
| 23 Ağustos 2024 Cuma | 44,3950 | 44,6265 |
| 22 Ağustos 2024 Perşembe | 44,3038 | 44,5348 |
| 21 Ağustos 2024 Çarşamba | 44,0078 | 44,2372 |
| 20 Ağustos 2024 Salı | 43,8053 | 44,0336 |
| 19 Ağustos 2024 Pazartesi | 43,5452 | 43,7722 |
| 16 Ağustos 2024 Cuma | 43,2639 | 43,4895 |
| 15 Ağustos 2024 Perşembe | 43,0785 | 43,3031 |
| 14 Ağustos 2024 Çarşamba | 42,9313 | 43,1552 |
| 13 Ağustos 2024 Salı | 42,7862 | 43,0092 |
| 12 Ağustos 2024 Pazartesi | 42,6695 | 42,8919 |
| 9 Ağustos 2024 Cuma | 42,6146 | 42,8368 |
| 8 Ağustos 2024 Perşembe | 42,3897 | 42,6107 |
| 7 Ağustos 2024 Çarşamba | 42,5049 | 42,7265 |
| 6 Ağustos 2024 Salı | 42,4102 | 42,6313 |
| 5 Ağustos 2024 Pazartesi | 42,3668 | 42,5877 |
| 2 Ağustos 2024 Cuma | 42,0403 | 42,2595 |
| 1 Ağustos 2024 Perşembe | 42,2169 | 42,4370 |
| 31 Temmuz 2024 Çarşamba | 42,3940 | 42,6150 |
| 30 Temmuz 2024 Salı | 42,3866 | 42,6076 |
| 29 Temmuz 2024 Pazartesi | 42,2259 | 42,4461 |
| 26 Temmuz 2024 Cuma | 42,3359 | 42,5566 |
| 25 Temmuz 2024 Perşembe | 42,4187 | 42,6399 |
| 24 Temmuz 2024 Çarşamba | 42,2567 | 42,4770 |
| 23 Temmuz 2024 Salı | 42,3905 | 42,6115 |
| 22 Temmuz 2024 Pazartesi | 42,5155 | 42,7371 |
| 19 Temmuz 2024 Cuma | 42,5768 | 42,7988 |
| 18 Temmuz 2024 Perşembe | 42,8437 | 43,0671 |
| 17 Temmuz 2024 Çarşamba | 42,9489 | 43,1728 |
| 16 Temmuz 2024 Salı | 42,7408 | 42,9636 |
| 12 Temmuz 2024 Cuma | 42,5162 | 42,7379 |
| 11 Temmuz 2024 Perşembe | 42,2094 | 42,4295 |
| 10 Temmuz 2024 Çarşamba | 42,0268 | 42,2459 |
| 9 Temmuz 2024 Salı | 41,8499 | 42,0680 |
| 8 Temmuz 2024 Pazartesi | 41,7652 | 41,9830 |
| 5 Temmuz 2024 Cuma | 41,6363 | 41,8534 |
| 4 Temmuz 2024 Perşembe | 41,3790 | 41,5947 |
| 3 Temmuz 2024 Çarşamba | 41,1849 | 41,3997 |
| 2 Temmuz 2024 Salı | 41,1593 | 41,3739 |
| 1 Temmuz 2024 Pazartesi | 41,2734 | 41,4886 |
| 28 Haziran 2024 Cuma | 41,4365 | 41,6525 |
| 27 Haziran 2024 Perşembe | 41,4484 | 41,6645 |
| 26 Haziran 2024 Çarşamba | 41,6061 | 41,8230 |
| 25 Haziran 2024 Salı | 41,6821 | 41,8994 |
| 24 Haziran 2024 Pazartesi | 41,4640 | 41,6801 |
| 21 Haziran 2024 Cuma | 41,3867 | 41,6025 |
| 20 Haziran 2024 Perşembe | 41,2968 | 41,5121 |
| 14 Haziran 2024 Cuma | 41,2073 | 41,4221 |
| 13 Haziran 2024 Perşembe | 41,1250 | 41,3394 |
| 12 Haziran 2024 Çarşamba | 41,1346 | 41,3490 |
| 11 Haziran 2024 Salı | 41,0651 | 41,2792 |
| 10 Haziran 2024 Pazartesi | 41,0670 | 41,2811 |
| 7 Haziran 2024 Cuma | 41,1251 | 41,3395 |
| 6 Haziran 2024 Perşembe | 41,0710 | 41,2852 |
| 5 Haziran 2024 Çarşamba | 41,3876 | 41,6034 |
| 4 Haziran 2024 Salı | 41,1526 | 41,3672 |
| 3 Haziran 2024 Pazartesi | 40,8205 | 41,0333 |
| 31 Mayıs 2024 Cuma | 40,7895 | 41,0021 |
| 30 Mayıs 2024 Perşembe | 40,9092 | 41,1225 |
| 29 Mayıs 2024 Çarşamba | 40,9884 | 41,2021 |
| 28 Mayıs 2024 Salı | 40,9641 | 41,1777 |
| 27 Mayıs 2024 Pazartesi | 40,8926 | 41,1058 |
| 24 Mayıs 2024 Cuma | 40,7803 | 40,9929 |
| 23 Mayıs 2024 Perşembe | 40,8371 | 41,0501 |
| 22 Mayıs 2024 Çarşamba | 40,8279 | 41,0407 |
| 21 Mayıs 2024 Salı | 40,8184 | 41,0312 |
| 20 Mayıs 2024 Pazartesi | 40,7691 | 40,9817 |
| 17 Mayıs 2024 Cuma | 40,6714 | 40,8834 |
| 16 Mayıs 2024 Perşembe | 40,6766 | 40,8887 |
| 15 Mayıs 2024 Çarşamba | 40,5649 | 40,7764 |
| 14 Mayıs 2024 Salı | 40,3307 | 40,5409 |
| 13 Mayıs 2024 Pazartesi | 40,2194 | 40,4291 |
| 10 Mayıs 2024 Cuma | 40,2252 | 40,4349 |
| 9 Mayıs 2024 Perşembe | 40,0856 | 40,2946 |
| 8 Mayıs 2024 Çarşamba | 40,1412 | 40,3505 |
| 7 Mayıs 2024 Salı | 40,3240 | 40,5342 |
| 6 Mayıs 2024 Pazartesi | 40,4463 | 40,6571 |
| 3 Mayıs 2024 Cuma | 40,4150 | 40,6257 |
| 2 Mayıs 2024 Perşembe | 40,3938 | 40,6044 |
| 30 Nisan 2024 Salı | 40,4475 | 40,6584 |
| 29 Nisan 2024 Pazartesi | 40,4444 | 40,6552 |
| 26 Nisan 2024 Cuma | 40,5424 | 40,7538 |
| 25 Nisan 2024 Perşembe | 40,5575 | 40,7689 |
| 24 Nisan 2024 Çarşamba | 40,3078 | 40,5180 |
| 22 Nisan 2024 Pazartesi | 40,0684 | 40,2773 |
| 19 Nisan 2024 Cuma | 40,3782 | 40,5888 |
| 18 Nisan 2024 Perşembe | 40,4148 | 40,6256 |
| 17 Nisan 2024 Çarşamba | 40,3893 | 40,5998 |
| 16 Nisan 2024 Salı | 40,2549 | 40,4648 |
| 15 Nisan 2024 Pazartesi | 40,2775 | 40,4875 |
| 8 Nisan 2024 Pazartesi | 40,3449 | 40,5553 |
| 5 Nisan 2024 Cuma | 40,2509 | 40,4608 |
| 4 Nisan 2024 Perşembe | 40,2390 | 40,4488 |
| 3 Nisan 2024 Çarşamba | 40,0934 | 40,3024 |
| 2 Nisan 2024 Salı | 40,2963 | 40,5064 |
| 1 Nisan 2024 Pazartesi | 40,7631 | 40,9757 |
| 29 Mart 2024 Cuma | 40,6665 | 40,8786 |
| 28 Mart 2024 Perşembe | 40,6169 | 40,8286 |
| 27 Mart 2024 Çarşamba | 40,5370 | 40,7484 |
| 26 Mart 2024 Salı | 40,5489 | 40,7603 |
| 25 Mart 2024 Pazartesi | 40,3768 | 40,5874 |
| 22 Mart 2024 Cuma | 40,2028 | 40,4124 |
| 21 Mart 2024 Perşembe | 41,1957 | 41,4105 |
| 20 Mart 2024 Çarşamba | 40,9949 | 41,2087 |
| 19 Mart 2024 Salı | 40,8946 | 41,1078 |
| 18 Mart 2024 Pazartesi | 41,0070 | 41,2208 |
| 15 Mart 2024 Cuma | 40,8704 | 41,0835 |
| 14 Mart 2024 Perşembe | 40,9929 | 41,2066 |
| 13 Mart 2024 Çarşamba | 40,9129 | 41,1262 |
| 12 Mart 2024 Salı | 40,8578 | 41,0708 |
| 11 Mart 2024 Pazartesi | 40,9585 | 41,1721 |
| 8 Mart 2024 Cuma | 40,7816 | 40,9942 |
| 7 Mart 2024 Perşembe | 40,4357 | 40,6465 |
| 6 Mart 2024 Çarşamba | 40,2029 | 40,4125 |
| 5 Mart 2024 Salı | 39,9311 | 40,1392 |
| 4 Mart 2024 Pazartesi | 39,7381 | 39,9453 |
| 1 Mart 2024 Cuma | 39,3952 | 39,6006 |
| 29 Şubat 2024 Perşembe | 39,3798 | 39,5851 |
| 28 Şubat 2024 Çarşamba | 39,2885 | 39,4934 |
| 27 Şubat 2024 Salı | 39,3558 | 39,5610 |
| 26 Şubat 2024 Pazartesi | 39,2900 | 39,4948 |
| 23 Şubat 2024 Cuma | 39,2119 | 39,4164 |
| 22 Şubat 2024 Perşembe | 39,1771 | 39,3814 |
| 21 Şubat 2024 Çarşamba | 38,9366 | 39,1396 |
| 20 Şubat 2024 Salı | 38,7751 | 38,9773 |
| 19 Şubat 2024 Pazartesi | 38,7998 | 39,0020 |
| 16 Şubat 2024 Cuma | 38,6064 | 38,8076 |
| 15 Şubat 2024 Perşembe | 38,4739 | 38,6745 |
| 14 Şubat 2024 Çarşamba | 38,4759 | 38,6765 |
| 13 Şubat 2024 Salı | 38,7323 | 38,9342 |
| 12 Şubat 2024 Pazartesi | 38,6119 | 38,8132 |
| 9 Şubat 2024 Cuma | 38,5389 | 38,7398 |
| 8 Şubat 2024 Perşembe | 38,4819 | 38,6826 |
| 7 Şubat 2024 Çarşamba | 38,4839 | 38,6845 |
| 6 Şubat 2024 Salı | 38,2205 | 38,4197 |
| 5 Şubat 2024 Pazartesi | 38,3441 | 38,5440 |
| 2 Şubat 2024 Cuma | 38,6719 | 38,8735 |
| 1 Şubat 2024 Perşembe | 38,2728 | 38,4723 |
| 31 Ocak 2024 Çarşamba | 38,3398 | 38,5397 |
| 30 Ocak 2024 Salı | 38,3807 | 38,5808 |
| 29 Ocak 2024 Pazartesi | 38,4092 | 38,6094 |
| 26 Ocak 2024 Cuma | 38,3687 | 38,5687 |
| 25 Ocak 2024 Perşembe | 38,4025 | 38,6027 |
| 24 Ocak 2024 Çarşamba | 38,3961 | 38,5963 |
| 23 Ocak 2024 Salı | 38,3964 | 38,5966 |
| 22 Ocak 2024 Pazartesi | 38,2837 | 38,4833 |
| 19 Ocak 2024 Cuma | 38,1438 | 38,3427 |
| 18 Ocak 2024 Perşembe | 38,1093 | 38,3080 |
| 17 Ocak 2024 Çarşamba | 38,0125 | 38,2107 |
| 16 Ocak 2024 Salı | 37,9628 | 38,1607 |
| 15 Ocak 2024 Pazartesi | 38,2058 | 38,4050 |
| 12 Ocak 2024 Cuma | 38,2202 | 38,4194 |
| 11 Ocak 2024 Perşembe | 38,1573 | 38,3562 |
| 10 Ocak 2024 Çarşamba | 37,9642 | 38,1621 |
| 9 Ocak 2024 Salı | 37,9809 | 38,1789 |
| 8 Ocak 2024 Pazartesi | 37,8316 | 38,0288 |
| 5 Ocak 2024 Cuma | 37,6378 | 37,8341 |
| 4 Ocak 2024 Perşembe | 37,7082 | 37,9048 |
| 3 Ocak 2024 Çarşamba | 37,5126 | 37,7081 |
| 2 Ocak 2024 Salı | 37,6575 | 37,8539 |
Kaynak: TCMB gösterge niteliğindeki döviz kurları. Hafta sonu ve resmî tatillerde bülten yayımlanmaz; bu günler tabloda yer almaz.