2025 sterlin kurları
İngiliz Sterlini 2025 yılında 42,8827 ile 57,8159 TL arasında işlem gördü; yılın ilk bülteninden sonuncusuna +30,85% değişti.
- Yıl içi değişim
- yükseldi +30,85%43,9513 → 57,5123
- En yüksek
- 57,815930 Aralık 2025
- En düşük
- 42,882713 Ocak 2025
- Ortalama
- 52,0528249 bülten
Ay sonu kurları
| Ay | Bülten | Döviz alış |
|---|---|---|
| Ocak sonu | 31.01.2025 | 44,3465 |
| Şubat sonu | 28.02.2025 | 45,7326 |
| Mart sonu | 28.03.2025 | 48,7963 |
| Nisan sonu | 30.04.2025 | 51,2180 |
| Mayıs sonu | 30.05.2025 | 52,5407 |
| Haziran sonu | 30.06.2025 | 54,3777 |
| Temmuz sonu | 31.07.2025 | 53,5770 |
| Ağustos sonu | 29.08.2025 | 55,0681 |
| Eylül sonu | 30.09.2025 | 55,7010 |
| Ekim sonu | 31.10.2025 | 54,9444 |
| Kasım sonu | 28.11.2025 | 55,8504 |
| Aralık sonu | 31.12.2025 | 57,5123 |
Günlük kurlar
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 31 Aralık 2025 Çarşamba | 57,5123 | 57,8122 |
| 30 Aralık 2025 Salı | 57,8159 | 58,1174 |
| 29 Aralık 2025 Pazartesi | 57,7163 | 58,0172 |
| 26 Aralık 2025 Cuma | 57,5898 | 57,8900 |
| 25 Aralık 2025 Perşembe | 57,7322 | 58,0332 |
| 24 Aralık 2025 Çarşamba | 57,6815 | 57,9822 |
| 23 Aralık 2025 Salı | 57,6229 | 57,9233 |
| 22 Aralık 2025 Pazartesi | 57,2567 | 57,5552 |
| 19 Aralık 2025 Cuma | 56,9570 | 57,2539 |
| 18 Aralık 2025 Perşembe | 56,8877 | 57,1843 |
| 17 Aralık 2025 Çarşamba | 56,7824 | 57,0784 |
| 16 Aralık 2025 Salı | 57,0285 | 57,3259 |
| 15 Aralık 2025 Pazartesi | 56,9083 | 57,2050 |
| 12 Aralık 2025 Cuma | 56,8237 | 57,1200 |
| 11 Aralık 2025 Perşembe | 56,7871 | 57,0832 |
| 10 Aralık 2025 Çarşamba | 56,5183 | 56,8130 |
| 9 Aralık 2025 Salı | 56,5787 | 56,8737 |
| 8 Aralık 2025 Pazartesi | 56,4965 | 56,7910 |
| 5 Aralık 2025 Cuma | 56,4383 | 56,7325 |
| 4 Aralık 2025 Perşembe | 56,4542 | 56,7486 |
| 3 Aralık 2025 Çarşamba | 56,1183 | 56,4109 |
| 2 Aralık 2025 Salı | 55,8494 | 56,1406 |
| 1 Aralık 2025 Pazartesi | 55,9962 | 56,2881 |
| 28 Kasım 2025 Cuma | 55,8504 | 56,1415 |
| 27 Kasım 2025 Perşembe | 55,9456 | 56,2372 |
| 26 Kasım 2025 Çarşamba | 55,7122 | 56,0026 |
| 25 Kasım 2025 Salı | 55,4854 | 55,7747 |
| 24 Kasım 2025 Pazartesi | 55,3788 | 55,6675 |
| 21 Kasım 2025 Cuma | 55,1839 | 55,4716 |
| 20 Kasım 2025 Perşembe | 55,1728 | 55,4604 |
| 19 Kasım 2025 Çarşamba | 55,4131 | 55,7020 |
| 18 Kasım 2025 Salı | 55,4803 | 55,7695 |
| 17 Kasım 2025 Pazartesi | 55,5298 | 55,8193 |
| 14 Kasım 2025 Cuma | 55,3491 | 55,6377 |
| 13 Kasım 2025 Perşembe | 55,3553 | 55,6439 |
| 12 Kasım 2025 Çarşamba | 55,2680 | 55,5562 |
| 11 Kasım 2025 Salı | 55,2806 | 55,5688 |
| 10 Kasım 2025 Pazartesi | 55,3418 | 55,6303 |
| 7 Kasım 2025 Cuma | 55,0398 | 55,3268 |
| 6 Kasım 2025 Perşembe | 54,8796 | 55,1657 |
| 5 Kasım 2025 Çarşamba | 54,6939 | 54,9791 |
| 4 Kasım 2025 Salı | 54,8847 | 55,1708 |
| 3 Kasım 2025 Pazartesi | 55,0282 | 55,3151 |
| 31 Ekim 2025 Cuma | 54,9444 | 55,2308 |
| 30 Ekim 2025 Perşembe | 55,1801 | 55,4678 |
| 27 Ekim 2025 Pazartesi | 55,7343 | 56,0249 |
| 24 Ekim 2025 Cuma | 55,6351 | 55,9251 |
| 23 Ekim 2025 Perşembe | 55,8285 | 56,1195 |
| 22 Ekim 2025 Çarşamba | 55,7242 | 56,0147 |
| 21 Ekim 2025 Salı | 55,9765 | 56,2684 |
| 20 Ekim 2025 Pazartesi | 56,0971 | 56,3895 |
| 17 Ekim 2025 Cuma | 56,0474 | 56,3396 |
| 16 Ekim 2025 Perşembe | 56,0103 | 56,3023 |
| 15 Ekim 2025 Çarşamba | 55,6754 | 55,9656 |
| 14 Ekim 2025 Salı | 55,3089 | 55,5972 |
| 13 Ekim 2025 Pazartesi | 55,5426 | 55,8321 |
| 10 Ekim 2025 Cuma | 55,2390 | 55,5270 |
| 9 Ekim 2025 Perşembe | 55,5731 | 55,8628 |
| 8 Ekim 2025 Çarşamba | 55,7244 | 56,0149 |
| 7 Ekim 2025 Salı | 55,8153 | 56,1063 |
| 6 Ekim 2025 Pazartesi | 55,8215 | 56,1126 |
| 3 Ekim 2025 Cuma | 55,7577 | 56,0484 |
| 2 Ekim 2025 Perşembe | 55,9295 | 56,2211 |
| 1 Ekim 2025 Çarşamba | 55,8225 | 56,1136 |
| 30 Eylül 2025 Salı | 55,7010 | 55,9914 |
| 29 Eylül 2025 Pazartesi | 55,6700 | 55,9602 |
| 26 Eylül 2025 Cuma | 55,2195 | 55,5074 |
| 25 Eylül 2025 Perşembe | 55,5629 | 55,8526 |
| 24 Eylül 2025 Çarşamba | 55,6664 | 55,9566 |
| 23 Eylül 2025 Salı | 55,7605 | 56,0512 |
| 22 Eylül 2025 Pazartesi | 55,6239 | 55,9139 |
| 19 Eylül 2025 Cuma | 55,5566 | 55,8462 |
| 18 Eylül 2025 Perşembe | 56,1193 | 56,4118 |
| 17 Eylül 2025 Çarşamba | 56,1327 | 56,4254 |
| 16 Eylül 2025 Salı | 56,1112 | 56,4037 |
| 15 Eylül 2025 Pazartesi | 55,9711 | 56,2629 |
| 12 Eylül 2025 Cuma | 55,7491 | 56,0397 |
| 11 Eylül 2025 Perşembe | 55,5911 | 55,8809 |
| 10 Eylül 2025 Çarşamba | 55,6653 | 55,9555 |
| 9 Eylül 2025 Salı | 55,8069 | 56,0979 |
| 8 Eylül 2025 Pazartesi | 55,5801 | 55,8698 |
| 5 Eylül 2025 Cuma | 55,2580 | 55,5461 |
| 4 Eylül 2025 Perşembe | 55,1310 | 55,4185 |
| 3 Eylül 2025 Çarşamba | 54,9405 | 55,2269 |
| 2 Eylül 2025 Salı | 55,0244 | 55,3113 |
| 1 Eylül 2025 Pazartesi | 55,4270 | 55,7160 |
| 29 Ağustos 2025 Cuma | 55,0681 | 55,3552 |
| 28 Ağustos 2025 Perşembe | 55,2478 | 55,5358 |
| 27 Ağustos 2025 Çarşamba | 54,9731 | 55,2597 |
| 26 Ağustos 2025 Salı | 55,0581 | 55,3452 |
| 25 Ağustos 2025 Pazartesi | 55,1711 | 55,4588 |
| 22 Ağustos 2025 Cuma | 54,6879 | 54,9730 |
| 21 Ağustos 2025 Perşembe | 54,9090 | 55,1952 |
| 20 Ağustos 2025 Çarşamba | 55,0188 | 55,3056 |
| 19 Ağustos 2025 Salı | 55,0815 | 55,3687 |
| 18 Ağustos 2025 Pazartesi | 55,1643 | 55,4520 |
| 15 Ağustos 2025 Cuma | 55,1173 | 55,4047 |
| 14 Ağustos 2025 Perşembe | 55,1731 | 55,4607 |
| 13 Ağustos 2025 Çarşamba | 55,0240 | 55,3108 |
| 12 Ağustos 2025 Salı | 54,5900 | 54,8746 |
| 11 Ağustos 2025 Pazartesi | 54,5689 | 54,8534 |
| 8 Ağustos 2025 Cuma | 54,4089 | 54,6926 |
| 7 Ağustos 2025 Perşembe | 54,2033 | 54,4859 |
| 6 Ağustos 2025 Çarşamba | 53,9120 | 54,1930 |
| 5 Ağustos 2025 Salı | 53,8359 | 54,1166 |
| 4 Ağustos 2025 Pazartesi | 53,8452 | 54,1259 |
| 1 Ağustos 2025 Cuma | 53,2832 | 53,5610 |
| 31 Temmuz 2025 Perşembe | 53,5770 | 53,8564 |
| 30 Temmuz 2025 Çarşamba | 54,0499 | 54,3317 |
| 29 Temmuz 2025 Salı | 53,9305 | 54,2117 |
| 28 Temmuz 2025 Pazartesi | 54,2149 | 54,4976 |
| 25 Temmuz 2025 Cuma | 54,3058 | 54,5889 |
| 24 Temmuz 2025 Perşembe | 54,6430 | 54,9279 |
| 23 Temmuz 2025 Çarşamba | 54,5650 | 54,8495 |
| 22 Temmuz 2025 Salı | 54,2856 | 54,5686 |
| 21 Temmuz 2025 Pazartesi | 54,1489 | 54,4312 |
| 18 Temmuz 2025 Cuma | 53,9814 | 54,2629 |
| 17 Temmuz 2025 Perşembe | 53,7585 | 54,0388 |
| 16 Temmuz 2025 Çarşamba | 53,7256 | 54,0057 |
| 14 Temmuz 2025 Pazartesi | 53,9417 | 54,2230 |
| 11 Temmuz 2025 Cuma | 54,0421 | 54,3239 |
| 10 Temmuz 2025 Perşembe | 54,2899 | 54,5730 |
| 9 Temmuz 2025 Çarşamba | 54,2218 | 54,5045 |
| 8 Temmuz 2025 Salı | 54,2344 | 54,5171 |
| 7 Temmuz 2025 Pazartesi | 54,1912 | 54,4737 |
| 4 Temmuz 2025 Cuma | 54,1032 | 54,3853 |
| 3 Temmuz 2025 Perşembe | 54,0944 | 54,3764 |
| 2 Temmuz 2025 Çarşamba | 54,3284 | 54,6117 |
| 1 Temmuz 2025 Salı | 54,6522 | 54,9371 |
| 30 Haziran 2025 Pazartesi | 54,3777 | 54,6612 |
| 27 Haziran 2025 Cuma | 54,5078 | 54,7920 |
| 26 Haziran 2025 Perşembe | 54,4178 | 54,7016 |
| 25 Haziran 2025 Çarşamba | 53,8742 | 54,1551 |
| 24 Haziran 2025 Salı | 53,6922 | 53,9721 |
| 23 Haziran 2025 Pazartesi | 53,0719 | 53,3486 |
| 20 Haziran 2025 Cuma | 53,2385 | 53,5161 |
| 19 Haziran 2025 Perşembe | 52,8994 | 53,1752 |
| 18 Haziran 2025 Çarşamba | 52,9555 | 53,2316 |
| 17 Haziran 2025 Salı | 53,1894 | 53,4667 |
| 16 Haziran 2025 Pazartesi | 53,3159 | 53,5938 |
| 13 Haziran 2025 Cuma | 53,0839 | 53,3606 |
| 12 Haziran 2025 Perşembe | 53,1335 | 53,4105 |
| 11 Haziran 2025 Çarşamba | 52,6790 | 52,9537 |
| 10 Haziran 2025 Salı | 52,7132 | 52,9880 |
| 4 Haziran 2025 Çarşamba | 52,7484 | 53,0234 |
| 3 Haziran 2025 Salı | 52,7281 | 53,0030 |
| 2 Haziran 2025 Pazartesi | 52,8658 | 53,1414 |
| 30 Mayıs 2025 Cuma | 52,5407 | 52,8147 |
| 29 Mayıs 2025 Perşembe | 52,4493 | 52,7228 |
| 28 Mayıs 2025 Çarşamba | 52,5154 | 52,7892 |
| 27 Mayıs 2025 Salı | 52,5872 | 52,8614 |
| 26 Mayıs 2025 Pazartesi | 52,6642 | 52,9388 |
| 23 Mayıs 2025 Cuma | 52,2504 | 52,5228 |
| 22 Mayıs 2025 Perşembe | 51,9479 | 52,2188 |
| 21 Mayıs 2025 Çarşamba | 51,9103 | 52,1809 |
| 20 Mayıs 2025 Salı | 51,7569 | 52,0267 |
| 16 Mayıs 2025 Cuma | 51,2493 | 51,5165 |
| 15 Mayıs 2025 Perşembe | 51,2395 | 51,5066 |
| 14 Mayıs 2025 Çarşamba | 51,5075 | 51,7761 |
| 13 Mayıs 2025 Salı | 51,0461 | 51,3122 |
| 12 Mayıs 2025 Pazartesi | 50,9437 | 51,2093 |
| 9 Mayıs 2025 Cuma | 51,0783 | 51,3446 |
| 8 Mayıs 2025 Perşembe | 51,1268 | 51,3933 |
| 7 Mayıs 2025 Çarşamba | 51,3716 | 51,6394 |
| 6 Mayıs 2025 Salı | 51,2635 | 51,5308 |
| 5 Mayıs 2025 Pazartesi | 51,1130 | 51,3794 |
| 2 Mayıs 2025 Cuma | 50,9437 | 51,2093 |
| 30 Nisan 2025 Çarşamba | 51,2180 | 51,4850 |
| 29 Nisan 2025 Salı | 51,3277 | 51,5953 |
| 28 Nisan 2025 Pazartesi | 51,0386 | 51,3047 |
| 25 Nisan 2025 Cuma | 50,8007 | 51,0656 |
| 24 Nisan 2025 Perşembe | 50,7477 | 51,0123 |
| 22 Nisan 2025 Salı | 50,9273 | 51,1928 |
| 21 Nisan 2025 Pazartesi | 50,9836 | 51,2494 |
| 18 Nisan 2025 Cuma | 50,3520 | 50,6145 |
| 17 Nisan 2025 Perşembe | 50,2831 | 50,5453 |
| 16 Nisan 2025 Çarşamba | 50,4164 | 50,6792 |
| 15 Nisan 2025 Salı | 50,1835 | 50,4451 |
| 14 Nisan 2025 Pazartesi | 49,9387 | 50,1991 |
| 11 Nisan 2025 Cuma | 49,4987 | 49,7567 |
| 10 Nisan 2025 Perşembe | 48,7317 | 48,9858 |
| 9 Nisan 2025 Çarşamba | 48,5207 | 48,7737 |
| 8 Nisan 2025 Salı | 48,3201 | 48,5721 |
| 7 Nisan 2025 Pazartesi | 48,6948 | 48,9487 |
| 4 Nisan 2025 Cuma | 49,1520 | 49,4082 |
| 3 Nisan 2025 Perşembe | 49,7118 | 49,9709 |
| 2 Nisan 2025 Çarşamba | 48,8657 | 49,1204 |
| 28 Mart 2025 Cuma | 48,7963 | 49,0507 |
| 27 Mart 2025 Perşembe | 48,9378 | 49,1929 |
| 26 Mart 2025 Çarşamba | 48,8902 | 49,1451 |
| 25 Mart 2025 Salı | 48,9180 | 49,1730 |
| 24 Mart 2025 Pazartesi | 48,9551 | 49,2103 |
| 21 Mart 2025 Cuma | 48,8913 | 49,1462 |
| 20 Mart 2025 Perşembe | 49,0735 | 49,3293 |
| 19 Mart 2025 Çarşamba | 49,1920 | 49,4485 |
| 18 Mart 2025 Salı | 47,4421 | 47,6894 |
| 17 Mart 2025 Pazartesi | 47,3365 | 47,5833 |
| 14 Mart 2025 Cuma | 47,1761 | 47,4220 |
| 13 Mart 2025 Perşembe | 47,2375 | 47,4837 |
| 12 Mart 2025 Çarşamba | 47,1790 | 47,4249 |
| 11 Mart 2025 Salı | 47,0901 | 47,3356 |
| 10 Mart 2025 Pazartesi | 46,9740 | 47,2189 |
| 7 Mart 2025 Cuma | 46,8281 | 47,0722 |
| 6 Mart 2025 Perşembe | 46,8031 | 47,0471 |
| 5 Mart 2025 Çarşamba | 46,5634 | 46,8062 |
| 4 Mart 2025 Salı | 46,2174 | 46,4583 |
| 3 Mart 2025 Pazartesi | 45,8744 | 46,1136 |
| 28 Şubat 2025 Cuma | 45,7326 | 45,9711 |
| 27 Şubat 2025 Perşembe | 46,0035 | 46,2434 |
| 26 Şubat 2025 Çarşamba | 45,9298 | 46,1692 |
| 25 Şubat 2025 Salı | 45,8716 | 46,1108 |
| 24 Şubat 2025 Pazartesi | 45,9001 | 46,1394 |
| 21 Şubat 2025 Cuma | 45,8683 | 46,1074 |
| 20 Şubat 2025 Perşembe | 45,6149 | 45,8527 |
| 19 Şubat 2025 Çarşamba | 45,5852 | 45,8229 |
| 18 Şubat 2025 Salı | 45,5473 | 45,7848 |
| 17 Şubat 2025 Pazartesi | 45,4626 | 45,6997 |
| 14 Şubat 2025 Cuma | 45,3303 | 45,5666 |
| 13 Şubat 2025 Perşembe | 44,9389 | 45,1732 |
| 12 Şubat 2025 Çarşamba | 44,7707 | 45,0041 |
| 11 Şubat 2025 Salı | 44,3632 | 44,5945 |
| 10 Şubat 2025 Pazartesi | 44,5179 | 44,7500 |
| 7 Şubat 2025 Cuma | 44,6231 | 44,8557 |
| 6 Şubat 2025 Perşembe | 44,5218 | 44,7539 |
| 5 Şubat 2025 Çarşamba | 44,8018 | 45,0353 |
| 4 Şubat 2025 Salı | 44,5209 | 44,7530 |
| 3 Şubat 2025 Pazartesi | 44,0864 | 44,3163 |
| 31 Ocak 2025 Cuma | 44,3465 | 44,5777 |
| 30 Ocak 2025 Perşembe | 44,3676 | 44,5989 |
| 29 Ocak 2025 Çarşamba | 44,3204 | 44,5515 |
| 28 Ocak 2025 Salı | 44,3219 | 44,5529 |
| 27 Ocak 2025 Pazartesi | 44,3911 | 44,6225 |
| 24 Ocak 2025 Cuma | 44,1063 | 44,3363 |
| 23 Ocak 2025 Perşembe | 43,7365 | 43,9646 |
| 22 Ocak 2025 Çarşamba | 43,8491 | 44,0778 |
| 21 Ocak 2025 Salı | 43,4873 | 43,7140 |
| 20 Ocak 2025 Pazartesi | 43,2598 | 43,4853 |
| 17 Ocak 2025 Cuma | 43,1131 | 43,3379 |
| 16 Ocak 2025 Perşembe | 43,1444 | 43,3693 |
| 15 Ocak 2025 Çarşamba | 43,2145 | 43,4398 |
| 14 Ocak 2025 Salı | 43,1383 | 43,3632 |
| 13 Ocak 2025 Pazartesi | 42,8827 | 43,1063 |
| 10 Ocak 2025 Cuma | 43,3588 | 43,5849 |
| 9 Ocak 2025 Perşembe | 43,2761 | 43,5017 |
| 8 Ocak 2025 Çarşamba | 43,8790 | 44,1077 |
| 7 Ocak 2025 Salı | 44,2045 | 44,4350 |
| 6 Ocak 2025 Pazartesi | 43,9542 | 44,1834 |
| 3 Ocak 2025 Cuma | 43,6637 | 43,8913 |
| 2 Ocak 2025 Perşembe | 43,9513 | 44,1805 |
Kaynak: TCMB gösterge niteliğindeki döviz kurları. Hafta sonu ve resmî tatillerde bülten yayımlanmaz; bu günler tabloda yer almaz.