2026 sterlin kurları
İngiliz Sterlini 2026 yılında 57,5770 ile 66,2399 TL arasında işlem gördü; yılın ilk bülteninden sonuncusuna +14,91% değişti.
- Yıl içi değişim
- yükseldi +14,91%57,5986 → 66,1874
- En yüksek
- 66,239922 Ekim 2026
- En düşük
- 57,57709 Ocak 2026
- Ortalama
- 61,6196201 bülten
Ay sonu kurları
| Ay | Bülten | Döviz alış |
|---|---|---|
| Ocak sonu | 30.01.2026 | 59,5269 |
| Şubat sonu | 27.02.2026 | 58,9430 |
| Mart sonu | 31.03.2026 | 58,5556 |
| Nisan sonu | 30.04.2026 | 60,6013 |
| Mayıs sonu | 25.05.2026 | 61,4571 |
| Haziran sonu | 30.06.2026 | 61,5332 |
| Temmuz sonu | 31.07.2026 | 63,5517 |
| Ağustos sonu | 31.08.2026 | 65,1261 |
| Eylül sonu | 30.09.2026 | 64,8493 |
| Ekim (son bülten) | 23.10.2026 | 66,1874 |
Günlük kurlar
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 23 Ekim 2026 Cuma | 66,1874 | 66,5325 |
| 22 Ekim 2026 Perşembe | 66,2399 | 66,5852 |
| 21 Ekim 2026 Çarşamba | 66,1944 | 66,5396 |
| 20 Ekim 2026 Salı | 65,9375 | 66,2813 |
| 19 Ekim 2026 Pazartesi | 65,8058 | 66,1489 |
| 16 Ekim 2026 Cuma | 65,6633 | 66,0056 |
| 15 Ekim 2026 Perşembe | 65,2551 | 65,5953 |
| 14 Ekim 2026 Çarşamba | 65,2910 | 65,6314 |
| 13 Ekim 2026 Salı | 65,1201 | 65,4596 |
| 12 Ekim 2026 Pazartesi | 65,0881 | 65,4274 |
| 9 Ekim 2026 Cuma | 64,9046 | 65,2430 |
| 8 Ekim 2026 Perşembe | 64,7214 | 65,0588 |
| 7 Ekim 2026 Çarşamba | 64,8726 | 65,2108 |
| 6 Ekim 2026 Salı | 64,9049 | 65,2432 |
| 5 Ekim 2026 Pazartesi | 64,7913 | 65,1291 |
| 2 Ekim 2026 Cuma | 64,5796 | 64,9163 |
| 1 Ekim 2026 Perşembe | 64,6442 | 64,9812 |
| 30 Eylül 2026 Çarşamba | 64,8493 | 65,1874 |
| 29 Eylül 2026 Salı | 64,6329 | 64,9699 |
| 28 Eylül 2026 Pazartesi | 64,7268 | 65,0643 |
| 25 Eylül 2026 Cuma | 64,4761 | 64,8122 |
| 24 Eylül 2026 Perşembe | 64,4338 | 64,7697 |
| 23 Eylül 2026 Çarşamba | 64,7052 | 65,0425 |
| 22 Eylül 2026 Salı | 65,0122 | 65,3512 |
| 21 Eylül 2026 Pazartesi | 65,0834 | 65,4228 |
| 18 Eylül 2026 Cuma | 64,8549 | 65,1930 |
| 17 Eylül 2026 Perşembe | 64,9574 | 65,2961 |
| 16 Eylül 2026 Çarşamba | 65,3190 | 65,6595 |
| 15 Eylül 2026 Salı | 65,3297 | 65,6703 |
| 14 Eylül 2026 Pazartesi | 65,3562 | 65,6969 |
| 11 Eylül 2026 Cuma | 65,3215 | 65,6621 |
| 10 Eylül 2026 Perşembe | 65,4672 | 65,8085 |
| 9 Eylül 2026 Çarşamba | 65,4516 | 65,7928 |
| 8 Eylül 2026 Salı | 65,3505 | 65,6913 |
| 7 Eylül 2026 Pazartesi | 65,3185 | 65,6590 |
| 4 Eylül 2026 Cuma | 65,1605 | 65,5002 |
| 3 Eylül 2026 Perşembe | 64,9761 | 65,3148 |
| 2 Eylül 2026 Çarşamba | 64,9377 | 65,2762 |
| 1 Eylül 2026 Salı | 65,1286 | 65,4682 |
| 31 Ağustos 2026 Pazartesi | 65,1261 | 65,4657 |
| 28 Ağustos 2026 Cuma | 65,2091 | 65,5491 |
| 27 Ağustos 2026 Perşembe | 65,1418 | 65,4814 |
| 26 Ağustos 2026 Çarşamba | 65,3440 | 65,6846 |
| 25 Ağustos 2026 Salı | 65,3573 | 65,6980 |
| 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 65,3151 | 65,6556 |
| 21 Ağustos 2026 Cuma | 65,2584 | 65,5987 |
| 20 Ağustos 2026 Perşembe | 65,1450 | 65,4847 |
| 19 Ağustos 2026 Çarşamba | 64,7454 | 65,0830 |
| 18 Ağustos 2026 Salı | 64,5970 | 64,9337 |
| 17 Ağustos 2026 Pazartesi | 64,7113 | 65,0487 |
| 14 Ağustos 2026 Cuma | 64,4148 | 64,7506 |
| 13 Ağustos 2026 Perşembe | 64,2008 | 64,5356 |
| 12 Ağustos 2026 Çarşamba | 64,3083 | 64,6435 |
| 11 Ağustos 2026 Salı | 64,2212 | 64,5560 |
| 10 Ağustos 2026 Pazartesi | 64,1790 | 64,5136 |
| 7 Ağustos 2026 Cuma | 63,7878 | 64,1203 |
| 6 Ağustos 2026 Perşembe | 63,8407 | 64,1736 |
| 5 Ağustos 2026 Çarşamba | 63,8450 | 64,1778 |
| 4 Ağustos 2026 Salı | 63,6888 | 64,0208 |
| 3 Ağustos 2026 Pazartesi | 63,7528 | 64,0851 |
| 31 Temmuz 2026 Cuma | 63,5517 | 63,8830 |
| 30 Temmuz 2026 Perşembe | 63,1505 | 63,4798 |
| 29 Temmuz 2026 Çarşamba | 62,8005 | 63,1279 |
| 28 Temmuz 2026 Salı | 62,7354 | 63,0625 |
| 27 Temmuz 2026 Pazartesi | 62,9079 | 63,2359 |
| 24 Temmuz 2026 Cuma | 62,7377 | 63,0648 |
| 23 Temmuz 2026 Perşembe | 62,9240 | 63,2521 |
| 22 Temmuz 2026 Çarşamba | 62,9240 | 63,2521 |
| 21 Temmuz 2026 Salı | 63,1539 | 63,4832 |
| 20 Temmuz 2026 Pazartesi | 63,3106 | 63,6407 |
| 17 Temmuz 2026 Cuma | 63,0802 | 63,4090 |
| 16 Temmuz 2026 Perşembe | 63,3863 | 63,7168 |
| 14 Temmuz 2026 Salı | 62,6363 | 62,9628 |
| 13 Temmuz 2026 Pazartesi | 62,7162 | 63,0432 |
| 10 Temmuz 2026 Cuma | 62,7138 | 63,0408 |
| 9 Temmuz 2026 Perşembe | 62,6247 | 62,9512 |
| 8 Temmuz 2026 Çarşamba | 62,3270 | 62,6519 |
| 7 Temmuz 2026 Salı | 62,4663 | 62,7920 |
| 6 Temmuz 2026 Pazartesi | 62,2408 | 62,5653 |
| 3 Temmuz 2026 Cuma | 62,2009 | 62,5252 |
| 2 Temmuz 2026 Perşembe | 62,0259 | 62,3493 |
| 1 Temmuz 2026 Çarşamba | 61,6033 | 61,9245 |
| 30 Haziran 2026 Salı | 61,5332 | 61,8541 |
| 29 Haziran 2026 Pazartesi | 61,4404 | 61,7607 |
| 26 Haziran 2026 Cuma | 61,2684 | 61,5878 |
| 25 Haziran 2026 Perşembe | 61,0739 | 61,3923 |
| 24 Haziran 2026 Çarşamba | 61,0484 | 61,3666 |
| 23 Haziran 2026 Salı | 61,2416 | 61,5609 |
| 22 Haziran 2026 Pazartesi | 61,1987 | 61,5177 |
| 19 Haziran 2026 Cuma | 61,0722 | 61,3906 |
| 18 Haziran 2026 Perşembe | 61,1998 | 61,5189 |
| 17 Haziran 2026 Çarşamba | 61,9111 | 62,2339 |
| 16 Haziran 2026 Salı | 61,9020 | 62,2248 |
| 15 Haziran 2026 Pazartesi | 61,9270 | 62,2498 |
| 12 Haziran 2026 Cuma | 61,6939 | 62,0156 |
| 11 Haziran 2026 Perşembe | 61,4820 | 61,8026 |
| 10 Haziran 2026 Çarşamba | 61,5444 | 61,8653 |
| 9 Haziran 2026 Salı | 61,5002 | 61,8208 |
| 8 Haziran 2026 Pazartesi | 61,2478 | 61,5671 |
| 5 Haziran 2026 Cuma | 61,6753 | 61,9969 |
| 4 Haziran 2026 Perşembe | 61,5527 | 61,8736 |
| 3 Haziran 2026 Çarşamba | 61,5885 | 61,9096 |
| 2 Haziran 2026 Salı | 61,6463 | 61,9677 |
| 1 Haziran 2026 Pazartesi | 61,5996 | 61,9207 |
| 25 Mayıs 2026 Pazartesi | 61,4571 | 61,7775 |
| 22 Mayıs 2026 Cuma | 61,0503 | 61,3686 |
| 21 Mayıs 2026 Perşembe | 61,0461 | 61,3643 |
| 20 Mayıs 2026 Çarşamba | 60,8275 | 61,1446 |
| 18 Mayıs 2026 Pazartesi | 60,6247 | 60,9407 |
| 15 Mayıs 2026 Cuma | 60,5284 | 60,8439 |
| 14 Mayıs 2026 Perşembe | 61,1737 | 61,4926 |
| 13 Mayıs 2026 Çarşamba | 61,1688 | 61,4877 |
| 12 Mayıs 2026 Salı | 61,2188 | 61,5380 |
| 11 Mayıs 2026 Pazartesi | 61,4972 | 61,8179 |
| 8 Mayıs 2026 Cuma | 61,3621 | 61,6820 |
| 7 Mayıs 2026 Perşembe | 61,3843 | 61,7044 |
| 6 Mayıs 2026 Çarşamba | 61,3664 | 61,6863 |
| 5 Mayıs 2026 Salı | 61,0074 | 61,3254 |
| 4 Mayıs 2026 Pazartesi | 61,0533 | 61,3716 |
| 30 Nisan 2026 Perşembe | 60,6013 | 60,9173 |
| 29 Nisan 2026 Çarşamba | 60,6463 | 60,9624 |
| 28 Nisan 2026 Salı | 60,5795 | 60,8954 |
| 27 Nisan 2026 Pazartesi | 60,7928 | 61,1098 |
| 24 Nisan 2026 Cuma | 60,3668 | 60,6815 |
| 22 Nisan 2026 Çarşamba | 60,4824 | 60,7978 |
| 21 Nisan 2026 Salı | 60,4384 | 60,7535 |
| 20 Nisan 2026 Pazartesi | 60,4161 | 60,7311 |
| 17 Nisan 2026 Cuma | 60,3502 | 60,6648 |
| 16 Nisan 2026 Perşembe | 60,4479 | 60,7630 |
| 15 Nisan 2026 Çarşamba | 60,4546 | 60,7697 |
| 14 Nisan 2026 Salı | 60,3686 | 60,6833 |
| 13 Nisan 2026 Pazartesi | 59,8245 | 60,1364 |
| 10 Nisan 2026 Cuma | 59,6765 | 59,9877 |
| 9 Nisan 2026 Perşembe | 59,5585 | 59,8690 |
| 8 Nisan 2026 Çarşamba | 59,6235 | 59,9344 |
| 7 Nisan 2026 Salı | 58,9089 | 59,2160 |
| 6 Nisan 2026 Pazartesi | 58,8368 | 59,1435 |
| 3 Nisan 2026 Cuma | 58,7076 | 59,0137 |
| 2 Nisan 2026 Perşembe | 58,5527 | 58,8579 |
| 1 Nisan 2026 Çarşamba | 58,9134 | 59,2205 |
| 31 Mart 2026 Salı | 58,5556 | 58,8609 |
| 30 Mart 2026 Pazartesi | 58,6665 | 58,9723 |
| 27 Mart 2026 Cuma | 58,8438 | 59,1506 |
| 26 Mart 2026 Perşembe | 59,0184 | 59,3261 |
| 25 Mart 2026 Çarşamba | 59,2284 | 59,5372 |
| 24 Mart 2026 Salı | 59,2400 | 59,5488 |
| 23 Mart 2026 Pazartesi | 58,7276 | 59,0338 |
| 18 Mart 2026 Çarşamba | 58,8504 | 59,1572 |
| 17 Mart 2026 Salı | 58,6556 | 58,9614 |
| 16 Mart 2026 Pazartesi | 58,3741 | 58,6784 |
| 13 Mart 2026 Cuma | 58,3260 | 58,6300 |
| 12 Mart 2026 Perşembe | 58,8543 | 59,1611 |
| 11 Mart 2026 Çarşamba | 59,0023 | 59,3099 |
| 10 Mart 2026 Salı | 59,0856 | 59,3937 |
| 9 Mart 2026 Pazartesi | 58,5729 | 58,8783 |
| 6 Mart 2026 Cuma | 58,5046 | 58,8096 |
| 5 Mart 2026 Perşembe | 58,4992 | 58,8042 |
| 4 Mart 2026 Çarşamba | 58,5335 | 58,8386 |
| 3 Mart 2026 Salı | 58,3334 | 58,6375 |
| 2 Mart 2026 Pazartesi | 58,6229 | 58,9286 |
| 27 Şubat 2026 Cuma | 58,9430 | 59,2503 |
| 26 Şubat 2026 Perşembe | 59,1922 | 59,5008 |
| 25 Şubat 2026 Çarşamba | 59,0901 | 59,3981 |
| 24 Şubat 2026 Salı | 58,9489 | 59,2562 |
| 23 Şubat 2026 Pazartesi | 59,0260 | 59,3337 |
| 20 Şubat 2026 Cuma | 58,7036 | 59,0097 |
| 19 Şubat 2026 Perşembe | 58,8658 | 59,1727 |
| 18 Şubat 2026 Çarşamba | 59,1559 | 59,4643 |
| 17 Şubat 2026 Salı | 59,2024 | 59,5110 |
| 16 Şubat 2026 Pazartesi | 59,4493 | 59,7593 |
| 13 Şubat 2026 Cuma | 59,1797 | 59,4882 |
| 12 Şubat 2026 Perşembe | 59,3174 | 59,6267 |
| 11 Şubat 2026 Çarşamba | 59,5297 | 59,8401 |
| 10 Şubat 2026 Salı | 59,4182 | 59,7280 |
| 9 Şubat 2026 Pazartesi | 59,1344 | 59,4427 |
| 6 Şubat 2026 Cuma | 58,8858 | 59,1928 |
| 5 Şubat 2026 Perşembe | 59,0047 | 59,3123 |
| 4 Şubat 2026 Çarşamba | 59,4575 | 59,7675 |
| 3 Şubat 2026 Salı | 59,2676 | 59,5766 |
| 2 Şubat 2026 Pazartesi | 59,3510 | 59,6604 |
| 30 Ocak 2026 Cuma | 59,5269 | 59,8372 |
| 29 Ocak 2026 Perşembe | 59,7646 | 60,0762 |
| 28 Ocak 2026 Çarşamba | 59,6581 | 59,9691 |
| 27 Ocak 2026 Salı | 59,2017 | 59,5104 |
| 26 Ocak 2026 Pazartesi | 59,0546 | 59,3625 |
| 23 Ocak 2026 Cuma | 58,2630 | 58,5667 |
| 22 Ocak 2026 Perşembe | 57,9578 | 58,2600 |
| 21 Ocak 2026 Çarşamba | 57,9169 | 58,2189 |
| 20 Ocak 2026 Salı | 58,0898 | 58,3927 |
| 19 Ocak 2026 Pazartesi | 57,7969 | 58,0982 |
| 16 Ocak 2026 Cuma | 57,6226 | 57,9230 |
| 15 Ocak 2026 Perşembe | 57,8031 | 58,1045 |
| 14 Ocak 2026 Çarşamba | 57,8579 | 58,1595 |
| 13 Ocak 2026 Salı | 57,9400 | 58,2421 |
| 12 Ocak 2026 Pazartesi | 57,8363 | 58,1379 |
| 9 Ocak 2026 Cuma | 57,5770 | 57,8772 |
| 8 Ocak 2026 Perşembe | 57,6841 | 57,9848 |
| 7 Ocak 2026 Çarşamba | 57,9141 | 58,2160 |
| 6 Ocak 2026 Salı | 58,0842 | 58,3870 |
| 5 Ocak 2026 Pazartesi | 57,6529 | 57,9535 |
| 2 Ocak 2026 Cuma | 57,5986 | 57,8988 |
Kaynak: TCMB gösterge niteliğindeki döviz kurları. Hafta sonu ve resmî tatillerde bülten yayımlanmaz; bu günler tabloda yer almaz.